gototopgototop
Букмекерская контора "ЛЕОН" - ставки на спорт

Ліга Парі-Матч 2016-2017

Команди І О
1 Шахтар 18 50
2 Динамо К 18 37
3 Зоря 18 34
4 Олександрія 18 29
5 Олімпік 17 28
6 Ворскла 18 23
7 Чорном-ць 18 23
8 Зірка 18 18
9 Сталь К 18 14
10 Волинь 18 10
11 Дніпро 18 6
12 Карпати 17 5

Відбір ЧС-2018, група I

Команди І О
1 Хорватія Хорватія 4 10
2 Україна Україна 4 8
3 Ісландія Ісландія 4 7
4 Туреччина Туреччина 4 5
5 Фінляндія Фінляндія 4 1
6 Косово Косово 4 1

Ліга Чемпіонів, група B

Команди І О
1 Наполі 6 11
2 Бенфіка 6 8
3 Бешикташ 6 7
4 Динамо К 6 5

Ліга Європи

Команди І О
1 Фенербахче 6 13
2 Ман Юнайтед 6 12
3 Фейєнорд 6 7
4 Зоря 6 2
Команди І О
1 Шахтар 6 18
2 Гент 6 8
3 Брага 6 6
4 Коньяспор 6 1

Бомбадири УПЛ

Гол
М Гравець Команда Гол
1 Мораєс ДИНК 10
2 Феррейра ШАХТ 8
3 Бланко-Лещук КАРП 7
4 Коломоєць ВОРС 6
- Караваєв ЗОРЯ 6

Рейтинг УЕФА сезону 2014-2015 року

Середа, 27 Травень 2015, 20:40 Богдан

УЄФА

<<<2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016>>>

станом на 27 травня 2015 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Команда 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейтинг залишилось
/було
1 Іспанія 18,214 20,857 17,714 23,000 19,928 99,713 2/7
2 Англія 18,357 15,250 16,428 16,785 13,571 80,391 0/7
3 Німеччина 15,666 15,250 17,928 14,714 15,857 79,415 0/7
4 Італія 11,571 11,357 14,416 14,166 19,000 70,510 1/6
5 Португалія 18,800 11,833 11,750 9,916 9,083 61,382 0/6
6 Франція 10,750 10,500 11,750 8,500 10,916 52,416 0/6
7 Росія 10,916 9,750 9,750 10,416 9,666 50,498 0/6
8 Україна  10,083 7,750 9,500 7,833 10,000 45,166 0/6
9 Нідерланди 11,166 13,600 4,214 5,916 6,083 40,979 0/6
10 Бельгія 4,600 10,100 6,500 6,400 9,600 37,200 0/5
11 Швейцарія 5,900 6,000 8,375 7,200 6,900 34,375 0/5
12 Туреччина 4,600 5,100 10,200 6,700 6,000 32,600 0/5
13 Греція 7,600 7,600 4,400 6,100 6,200 31,900 0/5
14 Чехія 3,500 5,250 8,500 8,000 3,875 29,125 0/4
15 Румунія 3,166 4,333 6,800 6,875 5,125 26,299 0/4
16 Австрія 4,375 7,125 2,250 7,800 4,125 25,675 0/4
17 Хорватія 4,125 3,750 4,375 4,375 6,875 23,500 0/4
18 Кіпр 3,125 9,125 4,000 2,750 3,300 22,300 0/5
19 Польща 4,500 6,625 2,500 3,125 4,750 21,500 0/4
20 Ізраїль 4,625 6,000 3,250 5,750 1,375 21,000 0/4
21 Білорусь 5,875 3,125 4,500 1,750 5,500 20,750 0/4
22 Данія 6,700 3,100 3,300 3,800 2,900 19,800 0/5
23 Шотландія 3,600 2,750 4,300 3,250 4,000 17,900 0/4
24 Швеція 2,600 2,900 5,125 3,200 3,900 17,725 0/5
25 Болгарія 4,625 1,500 0,750 5,625 4,250 16,750 0/4
26 Норвегія 2,375 2,300 4,900 2,600 2,200 14,375 0/5
27 Сербія 3,500 2,125 3,000 2,500 2,750 13,875 0/4
28 Словенія 1,500 2,250 3,250 2,625 4,000 13,625 0/4
29 Азербайджан 2,000 1,375 3,000 2,500 3,625 12,500 0/4
30 Словаччина 3,000 2,375 1,500 1,625 2,750 11,250 0/4
31 Угорщина 2,750 2,250 3,000 0,875 2,125 11,000 0/4
32 Казахстан 0,875 1,625 1,375 3,125 3,375 10,375 0/4
33 Молдова 2,125 0,500 2,250 3,375 1,750 10,000 0/4
34 Грузія 1,875 2,875 1,500 1,875 1,250 9,375 0/4
35 Фінляндія 1,800 1,500 2,000 0,500 2,400 8,200 0/5
36 Ісландія 0,375 1,375 1,250 2,500 2,500 8,000 0/4
37 Боснія і Герцеговина 1,875 1,125 1,250 1,500 1,750 7,500 0/4
38 Ліхтенштейн 0,500 2,000 0,000 1,000 2,500 6,000 0/1
39 Македонія 1,375 1,625 1,250 0,500 1,125 5,875 0/4
40 Ірландія 1,000 1,500 1,000 0,250 2,000 5,750 0/4
41 Чорногорія 1,750 0,500 1,375 1,250 0,750 5,625 0/4
42 Албанія 0,875 0,875 0,750 2,000 0,875 5,375 0/4
43 Люксембург 0,625 1,125 1,375 1,500 0,500 5,125 0/4
44 Північна Ірландія 1,125 0,500 1,000 0,875 1,375 4,875 0/4
45 Литва 0,625 1,000 1,125 1,250 0,500 4,500 0/4
46 Латвія 0,500 0,625 1,250 1,625 0,250 4,250 0/4
47 Мальта 1,500 0,833 0,875 0,875 0,125 4,208 0/4
48 Естонія 0,250 0,375 0,375 1,000 1,500 3,500 0/4
49 Фарерські острови 0,250 0,500 0,500 0,875 1,375 3,500 0/4
50 Уельс 0,875 0,625 0,500 0,750 0,125 2,875 0/4
51 Вірменія 0,250 0,125 0,875 1,125 0,375 2,750 0/4
52 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,333 0,500 0,833 0/3
53 Сан-Марино 0,166 0,000 0,000 0,333 0,000 0,499 0/3
54 Гібралтар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0/2
Останнє оновлення на Понеділок, 29 Червень 2015, 19:21

Додати коментар


Захисний код
Оновити

 

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�°?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�° ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�»???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????�°??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????