Прем'єр-ліга

Команди І О
1 Дніпро 8 22
2 Динамо 8 20
3 Шахтар 8 18
4 Олімпік 8 13
5 Ворскла 8 12
6 Зоря 8 11
7 Металіст 8 11
8 Чорноморець 8 10
9 Волинь 8 10
10 Металург Д 8 9
11 Металург З 8 7
12 Говерла 8 4
13 Карпати 8 2
14 Іллічівець 8 2

Кваліфікація Євро-2016

Команди І О
1 Словаччина Словаччина 3 9
2 Іспанія Іспанія 3 6
3 Україна Україна 3 6
4 Македонія Македонія 3 3
5 Білорусь Білорусь 3 1
6 Люксембург Люксембург 3 1

Ліга Чемпіонів, група H

Команди І О
1 Порту 2 4
2 БАТЕ 2 3
3 Шахтар 2 2
4 Атлетік 2 1

Ліга Європи

Команди І О
1 Інтер 2 6
2 Сент-Етьєн 2 2
3 Дніпро 2 1
4 Карабах 2 1
Команди І О
1 Динамо 2 6
2 Стяуа 2 3
3 Ольборг 2 3
4 Ріу Аве 2 0
Команди І О
1 Легія 2 6
2 Трабзонспор 2 3
3 Локерен 2 3
4 Металіст 2 0

Бомбадири УПЛ

Гол
М Гравець Команда Гол
1 Гладкий ШАХТ 5
- Кравець ДИНК 5
- Хавьєр МЕТХ 5
- Гама Бруно ДНІП 5
5 Гай ЧОРН 4

Рейтинг УЕФА сезону 2014-2015 року

Четвер, 02 Жовтень 2014, 22:50 Богдан

УЄФА

<<<2013-2014 - 2014-2015

станом на 2 жовтня 2014 року

 

 

 Україна бере половину очок

 

 

 

 

 

 

  Команда 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейтинг залишилось
/було
1 Іспанія 18,214 20,857 17,714 23,000 5,357 85,142 6/7
2 Англія 18,357 15,250 16,428 16,785 5,000 71,820 6/7
3 Німеччина 15,666 15,250 17,928 14,714 5,142 68,700 6/7
4 Італія 11,571 11,357 14,416 14,166 5,666 57,176 6/6
5 Португалія 18,800 11,833 11,750 9,916 3,750 56,049 5/6
6 Франція 10,750 10,500 11,750 8,500 4,250 45,750 5/6
7 Росія 10,916 9,750 9,750 10,416 4,833 45,665 4/6
8 Україна  10,083 7,750 9,500 7,833 3,166 38,332 4/6
9 Нідерланди 11,166 13,600 4,214 5,916 2,916 37,812 3/6
10 Бельгія 4,600 10,100 6,500 6,400 4,200 31,800 4/5
11 Швейцарія 5,900 6,000 8,375 7,200 3,100 30,575 3/5
12 Туреччина 4,600 5,100 10,200 6,700 3,200 29,800 3/5
13 Греція 7,600 7,600 4,400 6,100 3,800 29,500 4/5
14 Чехія 3,500 5,250 8,500 8,000 2,625 27,875 1/4
15 Румунія 3,166 4,333 6,800 6,875 3,625 24,799 2/4
16 Австрія 4,375 7,125 2,250 7,800 2,125 23,675 1/4
17 Кіпр 3,125 9,125 4,000 2,750 3,300 22,300 2/5
18 Хорватія 4,125 3,750 4,375 4,375 5,375 22,000 2/4
19 Ізраїль 4,625 6,000 3,250 5,750 1,375 21,000 0/4
20 Білорусь 5,875 3,125 4,500 1,750 4,750 20,000 2/4
21 Польща 4,500 6,625 2,500 3,125 3,250 20,000 1/4
22 Данія 6,700 3,100 3,300 3,800 1,900 18,800 2/5
23 Швеція 2,600 2,900 5,125 3,200 3,900 17,725 1/5
24 Шотландія 3,600 2,750 4,300 3,250 3,000 16,900 1/4
25 Болгарія 4,625 1,500 0,750 5,625 3,500 16,000 1/4
26 Норвегія 2,375 2,300 4,900 2,600 2,200 14,375 0/5
27 Сербія 3,500 2,125 3,000 2,500 2,500 13,625 1/4
28 Словенія 1,500 2,250 3,250 2,625 3,750 13,375 1/4
29 Азербайджан 2,000 1,375 3,000 2,500 2,625 11,500 1/4
30 Словаччина 3,000 2,375 1,500 1,625 2,750 11,250 1/4
31 Угорщина 2,750 2,250 3,000 0,875 2,125 11,000 0/4
32 Казахстан 0,875 1,625 1,375 3,125 3,375 10,375 0/4
33 Молдова 2,125 0,500 2,250 3,375 1,750 10,000 0/4
34 Грузія 1,875 2,875 1,500 1,875 1,250 9,375 0/4
35 Ісландія 0,375 1,375 1,250 2,500 2,500 8,000 0/4
36 Боснія і Герцеговина 1,875 1,125 1,250 1,500 1,750 7,500 0/4
37 Фінляндія 1,800 1,500 2,000 0,500 1,600 7,400 1/5
38 Ліхтенштейн 0,500 2,000 0,000 1,000 2,500 6,000 0/1
39 Македонія 1,375 1,625 1,250 0,500 1,125 5,875 0/4
40 Ірландія 1,000 1,500 1,000 0,250 2,000 5,750 0/4
41 Чорногорія 1,750 0,500 1,375 1,250 0,750 5,625 0/4
42 Албанія 0,875 0,875 0,750 2,000 0,875 5,375 0/4
43 Люксембург 0,625 1,125 1,375 1,500 0,500 5,125 0/4
44 Північна Ірландія 1,125 0,500 1,000 0,875 1,375 4,875 0/4
45 Литва 0,625 1,000 1,125 1,250 0,500 4,500 0/4
46 Латвія 0,500 0,625 1,250 1,625 0,250 4,250 0/4
47 Мальта 1,500 0,833 0,875 0,875 0,125 4,208 0/4
48 Естонія 0,250 0,375 0,375 1,000 1,500 3,500 0/4
49 Фарерські острови 0,250 0,500 0,500 0,875 1,375 3,500 0/4
50 Уельс 0,875 0,625 0,500 0,750 0,125 2,875 0/4
51 Вірменія 0,250 0,125 0,875 1,125 0,375 2,750 0/4
52 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,333 0,500 0,833 0/3
53 Сан-Марино 0,166 0,000 0,000 0,333 0,000 0,499 0/3
54 Гібралтар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0/2
Останнє оновлення на Четвер, 02 Жовтень 2014, 23:09


???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�°?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�° ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�»???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�°?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [Free-Search.org.ua] - Бесплатный каталог сайтов