Склад команди Реал Мадрид |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ікер Касільяс | 20 травня 1981 року | |||
13 | Антоніо Адан | 13 травня 1987 року | |||
25 | Томас Мех'яс | 30 січня 1989 року | |||
31 | Фернандо Пачеко | 18 травня 1992 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
2 | Рікарду Карвалью | 18 травня 1978 року | |||
3 | Пепе | 26 лютого 1983 року | |||
4 | Серхіо Рамос | 30 березня 1986 року | |||
12 | Марсело | 12 травня 1988 року | |||
15 | Фабіу Коентрау | 11 березня 1988 року | |||
17 | Альваро Арбелоа | 17 січня 1983 року | |||
18 | Рауль Альбіоль | 04 вересня 1985 року | |||
19 | Рафаель Варане | 25 квітня 1993 року | |||
23 | Педру Мендеш | 01 жовтня 1990 року | |||
27 | Начо | 18 січня 1990 року | |||
32 | Даніел Карвахал | 11 січня 1992 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
5 | Нурі Шахін | 05 вересня 1988 року | |||
6 | Самі Хедіра | 04 квітня 1987 року | |||
10 | Месут Езіл | 15 жовтня 1988 року | |||
11 | Естебан Гранеро | 02 липня 1987 року | |||
14 | Хабі Алонсо | 25 листопада 1981 року | |||
16 | Хаміт Алтинтоп | 08 грудня 1982 року | |||
21 | Хосе Кальєхон | 11 лютого 1987 року | |||
24 | Лассана Діарра | 10 березня 1985 року | |||
30 | Алекс | 15 жовтня 1992 року | |||
36 | Лукас | 01 липня 1991 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
7 | Кріштіану Роналду | 05 лютого 1985 року | |||
8 | Кака | 22 квітня 1982 року | |||
9 | Карім Бензема | 19 грудня 1987 року | |||
20 | Гонсало Ігуаїн | 10 грудня 1987 року | |||
22 | Анхель Ді Марія | 14 лютого 1988 року | |||
26 | Альваро Мората | 23 жовтня 1992 року | |||
28 | Хосе Родрігес | 26 лютого 1993 року | |||
29 | Хоселу | 27 березня 1990 року | |||
33 | Оскар Плано | 11 лютого 1991 року | |||
34 | Денис Черишев | 26 грудня 1990 року |
Тренерський штаб Реал Мадрид |
Жозе Моурінью | 26 січня 1963 року | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 30 | 79 |
2 | Динамо | 30 | 75 |
3 | Металіст | 30 | 59 |
4 | Дніпро | 30 | 52 |
5 | Арсенал | 30 | 51 |
6 | Таврія | 30 | 45 |
7 | Металург | 30 | 42 |
8 | Ворскла | 30 | 37 |
9 | Чорноморець | 30 | 37 |
10 | Кривбас | 30 | 33 |
11 | Іллічівець | 30 | 32 |
12 | Волинь | 30 | 27 |
13 | Зоря | 30 | 26 |
14 | Карпати | 30 | 23 |
15 | Оболонь | 30 | 21 |
16 | Олександрія | 30 | 20 |