Склад команди Карпати Львів |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
22 | Андрій Тлумак | 07 березня 1979 року | |||
29 | Олександр Ільющенков | 23 березня 1990 року | |||
32 | Мартін Богатінов | 26 квітня 1986 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
4 | Іван Мілошевич | 03 листопада 1984 року | |||
8 | Ігор Ощипко | 25 жовтня 1985 року | |||
15 | Тарас Петрівський | 03 лютого 1984 року | |||
21 | Ґреґор Балажіц | 14 лютого 1988 року | |||
41 | Степан Гірський | 18 січня 1991 року | |||
47 | Вадим Болохан | 15 серпня 1986 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
7 | Самсон Ґодвін | 11 листопада 1983 року | |||
16 | Ігор Худоб’як | 20 лютого 1985 року | |||
17 | Олег Голодюк | 02 січня 1988 року | |||
18 | Михайло Кополовець | 29 січня 1984 року | |||
19 | Ярослав Мартинюк | 20 лютого 1989 року | |||
25 | Андрій Ткачук | 18 листопада 1987 року | |||
27 | де Олівейра Перейра Ерік | 05 грудня 1985 року | |||
43 | Ігор Озарків | 21 січня 1992 року | |||
44 | Артем Федецький | 26 квітня 1985 року | |||
89 | Даніло Фернандо Авелар | 09 червня 1989 року | |||
99 | Муртаз Даушвілі | 09 червня 1989 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
7 | Павло Ксьондз | 02 січня 1987 року | |||
9 | Тармо Кінк | 06 жовтня 1985 року | |||
10 | Олександр Гладкий | 24 серпня 1987 року | |||
11 | Сергій Зеньов | 20 квітня 1989 року | |||
28 | Олександр Касьян | 27 січня 1989 року | |||
33 | Ілля Михальов | 31 липня 1990 року | |||
36 | Володимир Гудима | 20 липня 1990 року | |||
50 | Володимир Костевич | 23 жовтня 1992 року | |||
77 | Перес Мартінес Лукас | 10 вересня 1988 року | |||
80 | Вільям Роша Батіста | 27 липня 1980 року |
Тренерський штаб Карпати Львів |
Юрій Дячук-Ставицький | 26 січня 1947 року | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 30 | 79 |
2 | Динамо | 30 | 75 |
3 | Металіст | 30 | 59 |
4 | Дніпро | 30 | 52 |
5 | Арсенал | 30 | 51 |
6 | Таврія | 30 | 45 |
7 | Металург | 30 | 42 |
8 | Ворскла | 30 | 37 |
9 | Чорноморець | 30 | 37 |
10 | Кривбас | 30 | 33 |
11 | Іллічівець | 30 | 32 |
12 | Волинь | 30 | 27 |
13 | Зоря | 30 | 26 |
14 | Карпати | 30 | 23 |
15 | Оболонь | 30 | 21 |
16 | Олександрія | 30 | 20 |