Перші матчі - 11.11.2011 року
Боснія і Герцоговина | 0 - 0 | Португалія |
Туреччина | 0 - 3 | Хорватія |
Чехія | 2 - 0 | Чорногорія |
Естонія | 0 - 4 | Ірландія |
Повторні матчі - 15.11.2011 року
Хорватія | 0 - 0 | Туреччина |
Чорногорія | 0 - 1 | Чехія |
Ірландія | 1 - 1 | Естонія |
Португалія | 6 - 2 | Боснія і Герцоговина |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 27 | 30 |
2 | Туреччина | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 17 |
3 | Бельгія | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 15 |
4 | Австрія | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | -1 | 12 |
5 | Азербайджан | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 7 |
6 | Казахстан | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | -18 | 4 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Росія | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 23 |
2 | Ірландія | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21 |
3 | Вірменія | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 17 |
4 | Словаччина | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 15 |
5 | Македонія | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | -6 | 8 |
6 | Андорра | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Італія | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 26 |
2 | Естонія | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 16 |
3 | Сербія | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 |
4 | Словенія | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 4 | 14 |
5 | Пн.Ірландія | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
6 | Фарери | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 4 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франція | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 21 |
2 | Боснія | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 20 |
3 | Румунія | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
4 | Білорусь | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 13 |
5 | Албанія | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 9 |
6 | Люксембург | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 | 4 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нідерланди | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 29 | 27 |
2 | Швеція | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 20 | 24 |
3 | Угорщина | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 |
4 | Фінляндія | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 10 |
5 | Молдова | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 9 |
6 | Сан-Марино | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | -53 | 0 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Греція | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 24 |
2 | Хорватія | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 11 | 22 |
3 | Ізраїль | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 16 |
4 | Латвія | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
5 | Грузія | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | -2 | 10 |
6 | Мальта | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | -17 | 1 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 |
2 | Чорногорія | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
3 | Швейцарія | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 |
4 | Уельс | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | 9 |
5 | Болгарія | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | -10 | 5 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данія | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 19 |
2 | Португалія | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 16 |
3 | Норвегія | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 16 |
4 | Ісландія | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | -8 | 4 |
5 | Кіпр | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 2 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 | 24 |
2 | Чехія | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 13 |
3 | Шотландія | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
4 | Литва | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 5 |
5 | Ліхтенштейн | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 4 |
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 18 | 51 |
2 | Дніпро | 18 | 38 |
3 | Динамо | 18 | 37 |
4 | Металіст | 18 | 36 |
5 | Чорноморець | 18 | 30 |
6 | Металург Д | 18 | 26 |
7 | Волинь | 18 | 23 |
8 | Арсенал | 18 | 23 |
9 | Іллічівець | 18 | 22 |
10 | Зоря | 18 | 22 |
11 | Таврія | 18 | 21 |
12 | Кривбас | 18 | 21 |
13 | Ворскла | 18 | 20 |
14 | Карпати | 18 | 19 |
15 | Говерла | 18 | 11 |
16 | Металург З | 18 | 3 |