Склад команди Барселона |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Віктор Вальдес | 14 січня 1982 року | |||
13 | Хосе Пінто | 08 листопада 1975 року | |||
31 | Рубен Міньо | 18 січня 1989 року | |||
36 | Ойєр Оласабаль | 17 вересня 1989 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
2 | Даніел Алвес | 06 травня 1983 року | |||
3 | Херард Піке | 02 лютого 1987 року | |||
5 | Карлес Пуйоль | 13 квітня 1978 року | |||
19 | Максвелл | 27 серпня 1981 року | |||
22 | Ерік Абідаль | 11 вересня 1979 року | |||
24 | Андреу Фонтас | 14 листопада 1989 року | |||
26 | Марк Муньєса | 27 березня 1992 року | |||
32 | Марк Бартра | 15 січня 1991 року | |||
33 | Серхі Гомес | 28 березня 1992 року | |||
35 | Мартін Монтоя | 14 квітня 1991 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
4 | Цеск Фабрегас | 04 травня 1987 року | |||
6 | Хаві Ернандес | 25 січня 1980 року | |||
8 | Андреас Інієста | 11 травня 1984 року | |||
11 | Тьяго Алькантара | 11 квітня 1991 року | |||
14 | Хав'єр Маскерано | 08 червня 1984 року | |||
15 | Сейду Кейта | 16 січня 1980 року | |||
16 | Серхіо Бускетс | 07 лютого 1992 року | |||
20 | Ібрагім Афеллай | 02 квітня 1986 року | |||
21 | Адріано | 26 жовтня 1984 року | |||
28 | Хонатан дос Сантос | 26 квітня 1990 року | |||
29 | Марті Ріверола | 26 січня 1991 року | |||
30 | Серхіо Роберто | 07 лютого 1992 року | |||
34 | Рафаель Алькантара | 12 лютого 1993 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
7 | Давід Вілья | 03 грудня 1981 року | |||
9 | Алексіс Санчес | 19 грудня 1988 року | |||
10 | Леонель Мессі | 24 червня 1987 року | |||
17 | Педро Родрігес | 28 липня 1987 року | |||
27 | Херард Дюлофе | 13 березня 1994 року | |||
37 | Тельо | 11 серпня 1991 року | |||
38 | Кіко Феменія | 02 лютого 1991 року | |||
39 | Ісаак Куенка | 27 квітня 1991 року |
Тренерський штаб Барселона |
Хосеп Гвардіола | 18 січня 1971 року | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 30 | 79 |
2 | Динамо | 30 | 75 |
3 | Металіст | 30 | 59 |
4 | Дніпро | 30 | 52 |
5 | Арсенал | 30 | 51 |
6 | Таврія | 30 | 45 |
7 | Металург | 30 | 42 |
8 | Ворскла | 30 | 37 |
9 | Чорноморець | 30 | 37 |
10 | Кривбас | 30 | 33 |
11 | Іллічівець | 30 | 32 |
12 | Волинь | 30 | 27 |
13 | Зоря | 30 | 26 |
14 | Карпати | 30 | 23 |
15 | Оболонь | 30 | 21 |
16 | Олександрія | 30 | 20 |