Склад команди Данія (мол.) |
Воротар | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йонас Лоссль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Мікель Андерсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Ніклас Хойлунд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | |||||||||||
2 | Андерс Рандруп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Матіас Занка Йоргенсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Андреас Б'єлланд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | НІколай Бойлесен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Даніель Васс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Лассе Нільсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Єспер Юельсгор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Фредерік Серенсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | |||||||||||
6 | Мадс Ольбак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | Майк Єнсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | Крістіан Еріксен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
12 | Мадс Фенгер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Томас Делані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Каспер Поульсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Матті Лунд-Нільсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Башкім Кардії | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | |||||||||||
9 | Ніколай Йоргенсен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
11 | Ніколай Аггер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Нікі Білле Нільсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Генрік Дальсгор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Данія (мол.) |
Кельд Бордінгерд | - | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 10 | 26 |
2 | Динамо | 10 | 26 |
3 | Металіст | 10 | 22 |
4 | Кривбас | 10 | 16 |
5 | Арсенал | 10 | 14 |
6 | Таврія | 10 | 14 |
7 | Ворскла | 10 | 14 |
8 | Металург | 10 | 13 |
9 | Дніпро | 10 | 12 |
10 | Волинь | 10 | 12 |
11 | Зоря | 10 | 11 |
12 | Іллічівець | 10 | 9 |
13 | Олександрія | 10 | 9 |
14 | Карпати | 10 | 7 |
15 | Чорноморець | 10 | 5 |
16 | Оболонь | 10 | 5 |