Склад команди Англія (мол.) |
Воротар | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Френк Філдінг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Алекс Мак-Карті | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Джейсон Стіл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | |||||||||||
2 | Майкл Мансьєн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Раян Бертранд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Крістофер Смоллінг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Філ Джоунс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14 | Кайл Уолкер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
15 | Джеймс Томкінс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Джек Корк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | |||||||||||
4 | Фабріс Муамба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | Марк Олбрайтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Джордан Хендерсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Томас Клеверлі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Генрі Ленсбері | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Джек Родвел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
20 | Денні Роуз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | |||||||||||
9 | Деніел Уелбек | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
10 | Деніел Старрідж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Скотт Сінклейр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Нетан Делфаунсо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Коннор Уікхем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Англія (мол.) |
Стюарт Пірс | - | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 10 | 26 |
2 | Динамо | 10 | 26 |
3 | Металіст | 10 | 22 |
4 | Кривбас | 10 | 16 |
5 | Арсенал | 10 | 14 |
6 | Таврія | 10 | 14 |
7 | Ворскла | 10 | 14 |
8 | Металург | 10 | 13 |
9 | Дніпро | 10 | 12 |
10 | Волинь | 10 | 12 |
11 | Зоря | 10 | 11 |
12 | Іллічівець | 10 | 9 |
13 | Олександрія | 10 | 9 |
14 | Карпати | 10 | 7 |
15 | Чорноморець | 10 | 5 |
16 | Оболонь | 10 | 5 |