Склад команди Іспанія (мол.) |
Воротар | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Давід де Хеа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
23 | Дієго Маріньо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | |||||||||||
2 | Сесар Аспілікета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Альваро Домінгес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Мікель Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Мартін Монтоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
15 | Хосе Анхел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Віктор Руїс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Дідак Віла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Альберто Ботія | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Півзахисник | |||||||||||
4 | Хаві Мартінес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
8 | Даніель Парехо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Хуан Мата | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
11 | Дієго Капель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Андер Еррера | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
19 | Тьяго | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
21 | Рубен Перес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | |||||||||||
6 | Хеффрен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Адріан Лопес | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
9 | Боян Кркич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Нсуе Еміліо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Ікер Муньяїн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Іспанія (мол.) |
Луїс Мілла | - | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 10 | 26 |
2 | Динамо | 10 | 26 |
3 | Металіст | 10 | 22 |
4 | Кривбас | 10 | 16 |
5 | Арсенал | 10 | 14 |
6 | Таврія | 10 | 14 |
7 | Ворскла | 10 | 14 |
8 | Металург | 10 | 13 |
9 | Дніпро | 10 | 12 |
10 | Волинь | 10 | 12 |
11 | Зоря | 10 | 11 |
12 | Іллічівець | 10 | 9 |
13 | Олександрія | 10 | 9 |
14 | Карпати | 10 | 7 |
15 | Чорноморець | 10 | 5 |
16 | Оболонь | 10 | 5 |