Склад команди Чехія (мол.) |
Воротар | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Томаш Вацлік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Марек Штех | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Ян Гануш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | |||||||||||
2 | Ян Лецякш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Радім Ршезнік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Онджей Мазух | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | Онджей Челустка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Марек Сухі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Ян Гошек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | |||||||||||
6 | Лукаш Ваха | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
7 | Томаш Горжава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Боржек Дочкал | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Ян Моравек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12 | Ян Коварік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Марцел Гецов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
15 | Мілан Черни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
18 | Лукаш Маречек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | |||||||||||
9 | Лібор Козак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
11 | Томаш Пекгарт | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
14 | Вацлав Кадлець | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Ян Храмоста | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
20 | Міхаель Рабушич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Адам Глоушек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Чехія (мол.) |
Якуб Доваліл | - | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 10 | 26 |
2 | Динамо | 10 | 26 |
3 | Металіст | 10 | 22 |
4 | Кривбас | 10 | 16 |
5 | Арсенал | 10 | 14 |
6 | Таврія | 10 | 14 |
7 | Ворскла | 10 | 14 |
8 | Металург | 10 | 13 |
9 | Дніпро | 10 | 12 |
10 | Волинь | 10 | 12 |
11 | Зоря | 10 | 11 |
12 | Іллічівець | 10 | 9 |
13 | Олександрія | 10 | 9 |
14 | Карпати | 10 | 7 |
15 | Чорноморець | 10 | 5 |
16 | Оболонь | 10 | 5 |