(дорослі склади)
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтар Острів | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2 | ФК Тартаків | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
3 | СК Сілець-Легенда | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
4 | ВолКом Волиця | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
5 | ФК Воля Поториця | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
6 | ФК Скомекс Перетоки | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
7 | ФК Сілець | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
8 | Вугільник Гірник | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
9 | ФК Діброва | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
10 | ФК Муроване | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
11 | Шахтар Червоноград | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
(юнацькі склади)
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Воля Поториця (юн.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 |
2 | Шахтар Острів (юн.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 |
3 | СК Сілець-Легенда(юн.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
4 | ФК Тартаків(юн.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
5 | Вугільник Гірник (юн.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 |
6 | ФК Діброва (юн.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
7 | Шахтар Червоноград(юн.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
8 | ФК Сілець (юн.) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
9 | ФК Скомекс Перетоки(юн.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
10 | ФК Муроване (юн.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 |
11 | ВолКом Волиця (юн.) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
(дорослі склади)
22.04.2012 року | Діброва | 1 - 4 | Шахтар О |
22.04.2012 року | Сілець-Легенда | - | Скомекс |
22.04.2012 року | Тартаків | 2 - 1 | Шахтар Ч |
22.04.2012 року | Воля | 3 - 0 | Муроване |
22.04.2012 року | Вугільник | 1 - 2 | Сілець |
(юнацькі склади)
22.04.2012 року | Діброва | 0 - 2 | Шахтар О |
22.04.2012 року | Сілець-Легенда | - | Скомекс |
22.04.2012 року | Тартаків | 0 - 0 | Шахтар Ч |
22.04.2012 року | Воля | 5 - 0 | Муроване |
22.04.2012 року | Вугільник | 0 - 0 | Сілець |
(дорослі склади)
29.04.2012 року | Сілець | 1 - 2 | Воля |
29.04.2012 року | Муроване | 1 - 3 | Тартаків |
29.04.2012 року | Скомекс | 0 - 0 | Шахтар О |
29.04.2012 року | ВолКом | 3 - 2 | Вугільник |
29.04.2012 року | Шахтар Ч | 0 - 4 | Сілець-Легенда |
(юнацькі склади)
29.04.2012 року | Сілець | 0 - 2 | Воля |
29.04.2012 року | Муроване | 1 - 3 | Тартаків |
29.04.2012 року | ВолКом | 0 - 6 | Вугільник |
29.04.2012 року | Шахтар Ч | 0 - 2 | Сілець-Легенда |
29.04.2012 року | Скомекс | 1 - 3 | Шахтар О |
(дорослі склади)
06.05.2012 року | Діброва | 2 - 4 | Скомекс |
06.05.2012 року | Шахтар Ч | 0 - 2 | Шахтар О |
06.05.2012 року | Сілець-Легенда | 1 - 0 | Муроване |
06.05.2012 року | Тартаків | 1 - 1 | Сілець |
06.05.2012 року | Воля | 0 - 2 | ВолКом |
(юнацькі склади)
06.05.2012 року | Діброва | 2 - 1 | Скомекс |
06.05.2012 року | Шахтар Ч | 1 - 1 | Шахтар О |
06.05.2012 року | Сілець-Легенда | 5 - 0 | Муроване |
06.05.2012 року | Тартаків | 0 - 0 | Сілець |
06.05.2012 року | Воля | 7 - 0 | ВолКом |
(дорослі склади)
13.05.2012 року | Муроване | - | Шахтар О |
13.05.2012 року | Діброва | - | Шахтар Ч |
13.05.2012 року | Сілець | - | Сілець-Легенда |
13.05.2012 року | Вугільник | - | Воля |
13.05.2012 року | ВолКом | - | Тартаків |
(юнацькі склади)
13.05.2012 року | ВолКом | - | Тартаків |
13.05.2012 року | Муроване | - | Шахтар О |
13.05.2012 року | Сілець | - | Сілець-Легенда |
13.05.2012 року | Вугільник | - | Воля |
13.05.2012 року | Діброва | - | Шахтар Ч |
(дорослі склади)
20.05.2012 року | Скомекс | - | Шахтар Ч |
20.05.2012 року | Тартаків | - | Вугільник |
20.05.2012 року | Муроване | - | Діброва |
20.05.2012 року | Сілець-Легенда | - | ВолКом |
20.05.2012 року | Шахтар О | - | Сілець |
(юнацькі склади)
20.05.2012 року | Скомекс | - | Шахтар Ч |
20.05.2012 року | Тартаків | - | Вугільник |
20.05.2012 року | Муроване | - | Діброва |
20.05.2012 року | Сілець-Легенда | - | ВолКом |
20.05.2012 року | Шахтар О | - | Сілець |
(дорослі склади)
27.05.2012 року | Сілець | - | Діброва |
27.05.2012 року | Вугільник | - | Сілець-Легенда |
27.05.2012 року | Воля | - | Тартаків |
27.05.2012 року | Муроване | - | Скомекс |
27.05.2012 року | Шахтар О | - | ВолКом |
(юнацькі склади)
27.05.2012 року | Сілець | - | Діброва |
27.05.2012 року | Вугільник | - | Сілець-Легенда |
27.05.2012 року | Воля | - | Тартаків |
27.05.2012 року | Муроване | - | Скомекс |
27.05.2012 року | Шахтар О | - | ВолКом |
(дорослі склади)
03.06.2012 року | Шахтар О | - | Вугільник |
03.06.2012 року | Сілець-Легенда | - | Воля |
03.06.2012 року | Шахтар Ч | - | Муроване |
03.06.2012 року | Скомекс | - | Сілець |
03.06.2012 року | Діброва | - | ВолКом |
(юнацькі склади)
03.06.2012 року | Шахтар О | - | Вугільник |
03.06.2012 року | Сілець-Легенда | - | Воля |
03.06.2012 року | Шахтар Ч | - | Муроване |
03.06.2012 року | Скомекс | - | Сілець |
03.06.2012 року | Діброва | - | ВолКом |
(дорослі склади)
10.06.2012 року | Тартаків | - | Сілець-Легенда |
10.06.2012 року | Воля | - | Шахтар О |
10.06.2012 року | ВолКом | - | Скомекс |
10.06.2012 року | Вугільник | - | Діброва |
10.06.2012 року | Сілець | - | Шахтар Ч |
(юнацькі склади)
10.06.2012 року | Тартаків | - | Сілець-Легенда |
10.06.2012 року | Воля | - | Шахтар О |
10.06.2012 року | ВолКом | - | Скомекс |
10.06.2012 року | Вугільник | - | Діброва |
10.06.2012 року | Сілець | - | Шахтар Ч |
(дорослі склади)
17.06.2012 року | Шахтар О | - | Тартаків |
17.06.2012 року | Скомекс | - | Вугільник |
17.06.2012 року | Діброва | - | Воля |
17.06.2012 року | Шахтар Ч | - | ВолКом |
17.06.2012 року | Муроване | - | Сілець |
(юнацькі склади)
17.06.2012 року | Шахтар О | - | Тартаків |
17.06.2012 року | Скомекс | - | Вугільник |
17.06.2012 року | Діброва | - | Воля |
17.06.2012 року | Шахтар Ч | - | ВолКом |
17.06.2012 року | Муроване | - | Сілець |
(дорослі склади)
01.07.2012 року | Сілець-Легенда | - | Шахтар О |
01.07.2012 року | Воля | - | Скомекс |
01.07.2012 року | Тартаків | - | Діброва |
01.07.2012 року | ВолКом | - | Муроване |
01.07.2012 року | Вугільник | - | Шахтар Ч |
(юнацькі склади)
01.07.2012 року | Сілець-Легенда | - | Шахтар О |
01.07.2012 року | Воля | - | Скомекс |
01.07.2012 року | Тартаків | - | Діброва |
01.07.2012 року | ВолКом | - | Муроване |
01.07.2012 року | Вугільник | - | Шахтар Ч |
(дорослі склади)
08.07.2012 року | Діброва | - | Сілець-Легенда |
08.07.2012 року | Муроване | - | Вугільник |
08.07.2012 року | Шахтар Ч | - | Воля |
08.07.2012 року | Тартаків | - | Скомекс |
08.07.2012 року | Сілець | - | ВолКом |
(юнацькі склади)
08.07.2012 року | Діброва | - | Сілець-Легенда |
08.07.2012 року | Муроване | - | Вугільник |
08.07.2012 року | Шахтар Ч | - | Воля |
08.07.2012 року | Тартаків | - | Скомекс |
08.07.2012 року | Сілець | - | ВолКом |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 29 | 76 |
2 | Динамо | 29 | 74 |
3 | Металіст | 30 | 59 |
4 | Дніпро | 29 | 49 |
5 | Арсенал | 29 | 48 |
6 | Таврія | 29 | 44 |
7 | Металург | 29 | 42 |
8 | Ворскла | 30 | 37 |
9 | Чорноморець | 29 | 34 |
10 | Кривбас | 29 | 33 |
11 | Іллічівець | 29 | 29 |
12 | Волинь | 29 | 26 |
13 | Зоря | 29 | 25 |
14 | Карпати | 29 | 23 |
15 | Оболонь | 29 | 21 |
16 | Олександрія | 29 | 20 |