група А
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сокіл Хлівчани | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 |
2 | ФК Жужеляни | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | Желдець Реклинець | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | ФК Межиріччя | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
5 | ФК Белз | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
6 | Прогрес Бутини | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
7 | Сокіл Глухів | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
7 | ФК Ванів | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 |
9 | Солокія Стаївка | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
10 | ФК Куличків | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 |
11 | Добро-Чин Добрячин | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
група Б
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Боб'ятин | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 |
2 | Відродження Свитазів | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
3 | Буг Перетоки | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
4 | ФК Шпиколоси | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
5 | Теко Теляж | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 |
6 | Дружба Поториця | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
7 | ФК Варяж | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
8 | Сокіл Перв'ятичі | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
9 | ФК Смиків | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 |
10 | Нива Забужжя | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
11 | ФК Переспа | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
12 | Фаворит Гута | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
22.04.2012 року | Сокіл Г | 5 - 0 | Добро-Чин |
22.04.2012 року | Ванів | 0 - 2 | Сокіл Х |
22.04.2012 року | Прогрес | 1 - 1 | Жужеляни |
22.04.2012 року | Солокія C | 2 - 3 | Межиріччя |
22.04.2012 року | Куличків | 1 - 3 | Белз |
29.04.2012 року | Сокіл Х | 3 - 0 | Сокіл Г |
29.04.2012 року | Жужеляни | 5 - 2 | Ванів |
29.04.2012 року | Межиріччя | 1 - 0 | Прогрес |
29.04.2012 року | Белз | 1 - 1 | Солокія C |
29.04.2012 року | Желдець | 6 - 1 | Куличків |
06.05.2012 року | Сокіл Г | 1 - 5 | Жужеляни |
06.05.2012 року | Ванів | 4 - 1 | Межиріччя |
06.05.2012 року | Прогрес | 2 - 1 | Белз |
06.05.2012 року | Солокія C | 1 - 2 | Желдець |
06.05.2012 року | Добро-Чин | 0 - 7 | Сокіл Х |
13.05.2012 року | Жужеляни | - | Добро-Чин |
13.05.2012 року | Межиріччя | - | Сокіл Г |
13.05.2012 року | Белз | - | Ванів |
13.05.2012 року | Желдець | - | Прогрес |
13.05.2012 року | Куличків | - | Солокія C |
20.05.2012 року | Прогрес | - | Куличків |
20.05.2012 року | Ванів | - | Желдець |
20.05.2012 року | Белз | - | Сокіл Г |
20.05.2012 року | Добро-Чин | - | Межиріччя |
20.05.2012 року | Сокіл Х | - | Жужеляни |
03.06.2012 року | Белз | - | Добро-Чин |
03.06.2012 року | Межиріччя | - | Сокіл Х |
03.06.2012 року | Желдець | - | Сокіл Г |
03.06.2012 року | Солокія C | - | Прогрес |
03.06.2012 року | Куличків | - | Ванів |
10.06.2012 року | Сокіл Г | - | Куличків |
10.06.2012 року | Ванів | - | Солокія C |
10.06.2012 року | Прогрес | - | Жужеляни |
10.06.2012 року | Жужеляни | - | Межиріччя |
10.06.2012 року | Сокіл Х | - | Белз |
17.06.2012 року | Куличків | - | Добро-Чин |
17.06.2012 року | Желдець | - | Сокіл Х |
17.06.2012 року | Прогрес | - | Ванів |
17.06.2012 року | Солокія C | - | Сокіл Г |
17.06.2012 року | Белз | - | Жужеляни |
01.07.2012 року | Сокіл Г | - | Прогрес |
01.07.2012 року | Сокіл Х | - | Куличків |
01.07.2012 року | Жужеляни | - | Желдець |
01.07.2012 року | Солокія C | - | Добро-Чин |
01.07.2012 року | Межиріччя | - | Белз |
08.07.2012 року | Желдець | - | Межиріччя |
08.07.2012 року | Ванів | - | Сокіл Г |
08.07.2012 року | Прогрес | - | Добро-Чин |
08.07.2012 року | Солокія C | - | Сокіл Х |
08.07.2012 року | Куличків | - | Жужеляни |
15.07.2012 року | Межиріччя | - | Куличків |
15.07.2012 року | Жужеляни | - | Солокія C |
15.07.2012 року | Сокіл Х | - | Прогрес |
15.07.2012 року | Добро-Чин | - | Ванів |
15.07.2012 року | Белз | - | Желдець |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 29 | 76 |
2 | Динамо | 29 | 74 |
3 | Металіст | 30 | 59 |
4 | Дніпро | 29 | 49 |
5 | Арсенал | 29 | 48 |
6 | Таврія | 29 | 44 |
7 | Металург | 29 | 42 |
8 | Ворскла | 30 | 37 |
9 | Чорноморець | 29 | 34 |
10 | Кривбас | 29 | 33 |
11 | Іллічівець | 29 | 29 |
12 | Волинь | 29 | 26 |
13 | Зоря | 29 | 25 |
14 | Карпати | 29 | 23 |
15 | Оболонь | 29 | 21 |
16 | Олександрія | 29 | 20 |