Таврія Сімферополь | - | Волинь Луцьк |
Дата проведення : Субота, 19 листопада 2011 року, | ||
Початок матчу : 15:30 год. |
Таврія Сімферополь | Статистика | Волинь Луцьк |
---|---|---|
6 | Місце в турнірній таблиці | 10 |
10 | Матчі | 10 |
3/5/2 | В/Н/П (Разом) | 3/3/4 |
1/3/1 | В/Н/П (Вдома) | 1/2/2 |
2/2/1 | В/Н/П (В гостях) | 2/1/2 |
14 | Очки | 12 |
14 : 11 | Голи | 11 : 17 |
3 | Різниця | -6 |
Таврія Сімферополь - Зоря Луганськ 3:1 | Найбільший виграш вдома | Волинь Луцьк - ПФК Олександрія 3:1 |
Таврія Сімферополь - Кривбас Кривий РІг 1:2 | Найбільший програш вдома | Волинь Луцьк - Металіст Харків 0:3 |
Металург Донецьк - Таврія Сімферополь 1:3 | Найбільший виграш в гостях | Дніпро Дніпропетровськ - Волинь Луцьк 1:2 |
Дніпро Дніпропетровськ - Таврія Сімферополь 2:1 | Найбільший програш в гостях | Шахтар Донецьк - Волинь Луцьк 5:1 |
|
Прем'єр-ліга
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 10 | 26 |
2 | Динамо | 10 | 26 |
3 | Металіст | 10 | 22 |
4 | Кривбас | 10 | 16 |
5 | Арсенал | 10 | 14 |
6 | Таврія | 10 | 14 |
7 | Ворскла | 10 | 14 |
8 | Металург | 10 | 13 |
9 | Дніпро | 10 | 12 |
10 | Волинь | 10 | 12 |
11 | Зоря | 10 | 11 |
12 | Іллічівець | 10 | 9 |
13 | Олександрія | 10 | 9 |
14 | Карпати | 10 | 7 |
15 | Чорноморець | 10 | 5 |
16 | Оболонь | 10 | 5 |
Додати коментар