Склад команди Кривбас Кривий Ріг |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Андрій Федоренко | 09 січня 1984 року | |||
55 | Артем Штанько | 06 вересня 1980 року | |||
71 | Денис Бойко | 29 січня 1988 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
3 | В'ячеслав Сердюк | 28 січня 1985 року | |||
14 | Денис Васільєв | 08 травня 1987 року | |||
23 | Уча Лобджанідзе | 23 лютого 1987 року | |||
25 | Олександр Жданов | 27 травня 1984 року | |||
27 | Анатолій Кіцута | 22 грудня 1985 року | |||
41 | Євген Баришніков | 01 серпня 1988 року | |||
44 | Віталій Лисицький | 16 квітня 1982 року | |||
94 | Денис Мірошніченко | 11 жовтня 1994 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
Ярослав Захаревич | 24 вересня 1989 року | ||||
5 | Кирило Петров | 22 червня 1990 року | |||
7 | Валерій Федорчук | 05 жовтня 1988 року | |||
10 | Руслан Костишин | 08 січня 1977 року | |||
11 | Младен Бартуловіч | 05 листопада 1986 року | |||
17 | Міхель Бабатунде | 24 грудня 1992 року | |||
19 | Віталій Гошкодеря | 08 січня 1988 року | |||
20 | Джаба Канкава | 18 березня 1986 року | |||
22 | Валерій Куценко | 02 листопада 1986 року | |||
28 | Даріян Матіч | 28 травня 1983 року | |||
33 | Сергій Даниловський | 20 серпня 1981 року | |||
88 | Рінар Валєєв | 22 серпня 1987 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
8 | Сергій Самодін | 14 лютого 1985 року | |||
9 | Іржі Єслінек | 30 вересня 1987 року | |||
18 | Юрій Габовда | 06 травня 1989 року | |||
39 | Володимир Лисенко | 20 квітня 1988 року | |||
77 | Олександр Іващенко | 19 лютого 1985 року |
Тренерський штаб Кривбас Кривий Ріг |
Юрій Максимов | 08 грудня 1968 року | Посада Головний тренер |
||||
Сергій Ревут | - | Посада Старший тренер |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо | 20 | 52 |
2 | Шахтар | 20 | 51 |
3 | Металіст | 20 | 47 |
4 | Дніпро | 20 | 33 |
5 | Кривбас | 20 | 31 |
6 | Арсенал | 20 | 30 |
7 | Таврія | 20 | 30 |
8 | Металург | 20 | 29 |
9 | Ворскла | 20 | 24 |
10 | Іллічівець | 20 | 23 |
11 | Чорноморець | 20 | 21 |
12 | Волинь | 20 | 19 |
13 | Карпати | 20 | 16 |
14 | Олександрія | 20 | 14 |
15 | Зоря | 20 | 12 |
16 | Оболонь | 20 | 11 |