Склад команди ПФК Олександрія |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Володимир Овсієнко | 30 жовтня 1978 року | |||
21 | Дмитро Рудик | 26 серпня 1992 року | |||
31 | Ігор Гришин | 21 лютого 1989 року | |||
71 | Владислав Леванідов | 23 лютого 1993 року | |||
77 | Юрій Паньків | 03 листопада 1984 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
2 | Андрій Сахневич | 17 квітня 1989 року | |||
5 | Ігор Чередніченко | 09 травня 1984 року | |||
15 | Андрій Запорожан | 21 березня 1983 року | |||
17 | Андрій Гітченко | 02 жовтня 1984 року | |||
18 | Дмитро Назаренко | 14 вересня 1987 року | |||
23 | Кирило Сидоренко | 25 липня 1985 року | |||
55 | Сергій Матюхін | 21 березня 1980 року | |||
99 | Мохамед Арбі Арурі | 13 травня 1983 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
3 | Олег Єрмак | 09 березня 1986 року | |||
6 | Богдан Боровський | 17 вересня 1992 року | |||
8 | Олександр Казанюк | 04 січня 1978 року | |||
9 | Олексій Довгий | 02 листопада 1989 року | |||
10 | Тауфік Салхі | 21 серпня 1979 року | |||
13 | Руслан Зейналов | 19 червня 1982 року | |||
14 | Максим Кременчуцький | 25 січня 1986 року | |||
16 | Франк Тамілє | 15 липня 1990 року | |||
19 | Антон Муховиков | 20 червня 1984 року | |||
24 | Любош Калоуда | 20 травня 1987 року | |||
26 | Давід Таргамадзе | 22 серпня 1989 року | |||
27 | Сергій Старенький | 20 вересня 1984 року | |||
28 | Михайло Козак | 20 січня 1991 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
4 | Ян Кралік | 08 вересня 1987 року | |||
4 | Артем Полярус | 05 липня 1992 року | |||
7 | В'ячеслав Шевченко | 30 травня 1985 року | |||
11 | Дмитро Осадчий | 05 серпня 1992 року | |||
22 | Павло Ксьондз | 02 січня 1987 року | |||
25 | Сергій Давидов | 16 грудня 1984 року | |||
29 | Тарас Кабанов | 23 січня 1981 року | |||
87 | Давід Янчік | 23 вересня 1987 року |
Тренерський штаб ПФК Олександрія |
Володимир Шаран | - | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо | 20 | 52 |
2 | Шахтар | 20 | 51 |
3 | Металіст | 20 | 47 |
4 | Дніпро | 20 | 33 |
5 | Кривбас | 20 | 31 |
6 | Арсенал | 20 | 30 |
7 | Таврія | 20 | 30 |
8 | Металург | 20 | 29 |
9 | Ворскла | 20 | 24 |
10 | Іллічівець | 20 | 23 |
11 | Чорноморець | 20 | 21 |
12 | Волинь | 20 | 19 |
13 | Карпати | 20 | 16 |
14 | Олександрія | 20 | 14 |
15 | Зоря | 20 | 12 |
16 | Оболонь | 20 | 11 |