Склад команди Чорноморець Одеса |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Євген Паст | 06 березня 1988 року | |||
12 | Дмитро Безотосний | 15 листопада 1983 року | |||
13 | Олександр Ніколаєв | 11 травня 1993 року | |||
37 | Андрій Глущенко | 18 березня 1974 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
2 | Петро Ковальчук | 28 травня 1984 року | |||
3 | Андрій Донець | 03 січня 1981 року | |||
5 | Олександр Бабич | 15 лютого 1979 року | |||
6 | Де Матос Круз Леонардо | 02 квітня 1986 року | |||
16 | Войтек Шиманек | 01 березня 1982 року | |||
19 | Себастьян Андрес Сетті | 09 лютого 1984 року | |||
23 | Сергій Ковальчук | 20 січня 1982 року | |||
29 | Євген Тарасенко | 03 березня 1983 року | |||
29 | Пабло Фонтанелло | 26 вересня 1984 року | |||
32 | Крісті Вангелі | 05 вересня 1985 року | |||
33 | Андрій Слінкін | 19 лютого 1991 року | |||
77 | Павло Кутас | 03 вересня 1982 року | |||
93 | Борис Тащи | 26 липня 1993 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
4 | Сергій Рожок | 25 квітня 1985 року | |||
8 | Дмитро Владов | 12 березня 1990 року | |||
11 | Іван Бобко | 10 грудня 1990 року | |||
14 | Ігор Силантьєв | 03 січня 1991 року | |||
27 | Кирило Ковальчук | 11 червня 1986 року | |||
35 | Руслан Соляник | 08 серпня 1987 року | |||
42 | Євгеній Зубейко | 30 вересня 1989 року | |||
77 | Денис Сердюченко | 05 березня 1991 року | |||
89 | Сергій Політило | 09 січня 1989 року | |||
91 | Максим Гавриленко | 18 серпня 1991 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
7 | Віталій Балашов | 07 лютого 1991 року | |||
9 | Анатолій Діденко | 09 червня 1982 року | |||
10 | Денис Васін | 04 березня 1989 року | |||
15 | Артур Каськов | 18 листопада 1991 року | |||
18 | Джиммі Дуглас Франса | 15 лютого 1984 року | |||
20 | Лучіан Бурдужан | 18 лютого 1984 року | |||
22 | Ігор Цигирлаш | 24 лютого 1984 року |
Тренерський штаб Чорноморець Одеса |
Роман Григорчук | - | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо | 20 | 52 |
2 | Шахтар | 20 | 51 |
3 | Металіст | 20 | 47 |
4 | Дніпро | 20 | 33 |
5 | Кривбас | 20 | 31 |
6 | Арсенал | 20 | 30 |
7 | Таврія | 20 | 30 |
8 | Металург | 20 | 29 |
9 | Ворскла | 20 | 24 |
10 | Іллічівець | 20 | 23 |
11 | Чорноморець | 20 | 21 |
12 | Волинь | 20 | 19 |
13 | Карпати | 20 | 16 |
14 | Олександрія | 20 | 14 |
15 | Зоря | 20 | 12 |
16 | Оболонь | 20 | 11 |