Групи:
|
|
Плей-оф: |
1/4 1/2 Фінал |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чехія | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
2 | Греція | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Росія | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
4 | Польща | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Данія | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іспанія | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Італія | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
3 | Хорватія | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Ірландія | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англія | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Франція | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Україна | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Швеція | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
01.07.12 року | |||
---|---|---|---|
21:45 | Іспанія | 4 - 0 | Італія |
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 18 | 51 |
2 | Дніпро | 18 | 38 |
3 | Динамо | 18 | 37 |
4 | Металіст | 18 | 36 |
5 | Чорноморець | 18 | 30 |
6 | Металург Д | 18 | 26 |
7 | Волинь | 18 | 23 |
8 | Арсенал | 18 | 23 |
9 | Іллічівець | 18 | 22 |
10 | Зоря | 18 | 22 |
11 | Таврія | 18 | 21 |
12 | Кривбас | 18 | 21 |
13 | Ворскла | 18 | 20 |
14 | Карпати | 18 | 19 |
15 | Говерла | 18 | 11 |
16 | Металург З | 18 | 3 |