15 вересня відбуваються матчі другого туру групового...
27 та 28 вересня відбуваються матчі перешого туру групового...
Таблиця коефіцієнтів УЕФА. З Росією в ногу.
# | Країна | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Рейтинг | залишилося / було |
1 | Англія | 17,875 | 15,000 | 17,928 | 18,357 | 6,375 | 75,535 | 8 / 8 |
2 | Іспанія | 13,875 | 13,312 | 17,928 | 18,214 | 5,428 | 68,757 | 6 / 7 |
3 | Німеччина | 13,500 | 12,687 | 18,083 | 15,666 | 5,083 | 65,011 | 5 / 6 |
4 | Італія | 10,250 | 11,375 | 15,428 | 11,571 | 3,928 | 52,552 | 5 / 7 |
5 | Франція | 6,928 | 11,000 | 15,000 | 10,750 | 5,333 | 49,011 | 5 / 6 |
6 | Португалія | 7,928 | 6,785 | 10,000 | 18,800 | 4,833 | 48,346 | 4 / 6 |
7 | Росія | 11,250 | 9,750 | 6,166 | 10,916 | 3,750 | 41,832 | 4 / 6 |
8 | Україна | 4,875 | 16,625 | 5,800 | 10,083 | 3,750 | 41,133 | 4 / 6 |
9 | Нідерланди | 5,000 | 6,333 | 9,416 | 11,166 | 4,800 | 36,715 | 4 / 5 |
10 | Туреччина | 9,750 | 7,000 | 7,600 | 4,600 | 3,875 | 32,825 | 2 / 4 |
11 | Греція | 7,500 | 6,500 | 7,900 | 7,600 | 3,200 | 32,700 | 3 / 5 |
12 | Бельгія | 4,500 | 4,500 | 8,700 | 4,600 | 3,300 | 27,600 | 4 / 5 |
13 | Данія | 5,125 | 8,200 | 4,400 | 6,700 | 2,500 | 26,925 | 2 / 5 |
14 | Швейцарія | 6,250 | 2,900 | 5,750 | 5,900 | 3,000 | 23,800 | 2 / 5 |
15 | Австрія | 3,200 | 2,250 | 9,375 | 4,375 | 4,875 | 24,075 | 3 / 4 |
16 | Кіпр | 2,666 | 6,333 | 4,250 | 3,125 | 5,375 | 21,749 | 2 / 4 |
17 | Шотландія | 10,250 | 1,875 | 2,666 | 3,600 | 1,750 | 20,141 | 1 / 4 |
18 | Ізраїль | 2,375 | 1,750 | 7,250 | 4,625 | 4,000 | 20,000 | 3 / 4 |
19 | Чехія | 5,125 | 2,375 | 4,100 | 3,500 | 4,250 | 19,350 | 1 / 4 |
20 | Хорватія | 3,666 | 4,333 | 3,000 | 4,125 | 3,750 | 18,874 | 1 / 4 |
21 | Білорусь | 1,833 | 4,000 | 3,375 | 5,875 | 2,875 | 17,958 | 1 / 4 |
22 | Румунія | 2,600 | 2,642 | 6,083 | 3,166 | 3,166 | 17,657 | 4 / 6 |
23 | Польща | 1,666 | 5,000 | 2,125 | 4,500 | 3,375 | 16,666 | 2 / 4 |
24 | Швеція | 5,400 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 15,700 | 1 / 5 |
25 | Норвегія | 5,400 | 2,500 | 2,100 | 2,375 | 2,300 | 14,675 | 5 |
26 | Словаччина | 2,166 | 4,833 | 2,500 | 3,000 | 2,125 | 14,624 | 1 / 4 |
27 | Сербія | 2,625 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 2,125 | 14,250 | 4 |
28 | Болгарія | 2,750 | 2,250 | 3,125 | 4,625 | 1,500 | 14,250 | 4 |
29 | Угорщина | 1,000 | 1,000 | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 9,750 | 4 |
30 | Фінляндія | 2,625 | 1,833 | 1,375 | 1,800 | 1,500 | 9,133 | 4 |
31 | Грузія | 1,000 | 1,166 | 1,750 | 1,875 | 2,875 | 8,666 | 4 |
32 | Боснія і Герцеговина | 1,833 | 1,833 | 1,750 | 1,875 | 1,125 | 8,416 | 4 |
33 | Ірландія | 1,000 | 2,500 | 1,375 | 1,000 | 1,500 | 7,375 | 1 / 4 |
34 | Литва | 1,500 | 2,500 | 1,250 | 0,625 | 1,000 | 6,875 | 4 |
35 | Словенія | 0,666 | 1,333 | 1,375 | 1,500 | 2,000 | 6,874 | 1 / 4 |
36 | Молдова | 1,333 | 0,666 | 2,125 | 2,125 | 0,500 | 6,749 | 4 |
37 | Азербайджан | 0,666 | 0,666 | 1,500 | 2,000 | 1,375 | 6,207 | 4 |
38 | Латвія | 1,333 | 1,166 | 2,250 | 0,500 | 0,625 | 5,874 | 4 |
39 | Македонія | 1,666 | 0,500 | 0,500 | 1,375 | 1,625 | 5,666 | 4 |
40 | Казахстан | 0,750 | 0,833 | 1,250 | 0,875 | 1,625 | 5,333 | 4 |
41 | Ісландія | 1,166 | 1,166 | 1,250 | 0,375 | 1,375 | 5,332 | 4 |
42 | Чорногорія | 0,500 | 0,500 | 1,125 | 1,750 | 0,500 | 4,375 | 4 |
43 | Ліхтенштейн | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 4,000 | 1 |
44 | Албанія | 0,500 | 0,666 | 1,000 | 0,875 | 0,875 | 3,916 | 4 |
45 | Мальта | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 1,500 | 0,833 | 3,083 | 3 |
46 | Уельс | 0,666 | 0,333 | 0,250 | 0,875 | 0,625 | 2,749 | 4 |
47 | Естонія | 0,833 | 0,333 | 0,875 | 0,250 | 0,375 | 2,666 | 4 |
48 | Північна Ірландія | 0,500 | 0,333 | 0,125 | 1,125 | 0,500 | 2,583 | 4 |
49 | Люксембург | 0,333 | 0,000 | 0,250 | 0,625 | 1,125 | 2,333 | 4 |
50 | Вірменія | 1,333 | 0,000 | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 2,208 | 4 |
51 | Фарерські острови | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 1,416 | 4 |
52 | Андорра | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4 |
53 | Сан-Марино | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 0,166 | 0,000 | 0,916 | 3 |
Прем'єр-ліга 2011-2012
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 11 | 27 |
2 | Динамо | 11 | 27 |
3 | Металіст | 11 | 25 |
4 | Кривбас | 12 | 20 |
5 | Арсенал | 11 | 17 |
6 | Таврія | 12 | 17 |
7 | Ворскла | 11 | 17 |
8 | Металург | 11 | 16 |
9 | Дніпро | 12 | 15 |
10 | Волинь | 12 | 12 |
11 | Зоря | 11 | 11 |
12 | Чорноморець | 12 | 11 |
13 | Карпати | 12 | 10 |
14 | Олександрія | 12 | 10 |
15 | Іллічівець | 11 | 9 |
16 | Оболонь | 12 | 5 |