Склад команди Шальке 04 |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ральф Ферман | 27 вересня 1988 року | |||
34 | Тімо Хільдебранд | 05 квітня 1979 року | |||
36 | Ларс Уннершталь | 20 липня 1990 року | |||
38 | Фердінанд Освальд | 05 жовтня 1990 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
3 | Серхіо Ескудеро | 02 вересня 1989 року | |||
4 | Бенедікт Хеведес | 29 лютого 1988 року | |||
14 | Кіріакос Пападопулос | 23 лютого 1992 року | |||
21 | Крістоф Метцельдер | 05 листопада 1980 року | |||
22 | Ацуто Утіда | 27 березня 1988 року | |||
23 | Крістіан Фухс | 07 квітня 1986 року | |||
32 | Жоель Матіп | 08 серпня 1991 року | |||
35 | Сеад Колашинац | 20 березня 1993 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
10 | Льюїс Хольтбі | 18 вересня 1990 року | |||
11 | Ібрагім Афеллай | 02 квітня 1986 року | |||
12 | Марко Хегер | 16 вересня 1989 року | |||
13 | Джермейн Джонс | 03 листопада 1981 року | |||
27 | Транкільо Барнетта | 22 травня 1985 року | |||
28 | Крістоф Моріц | 27 січня 1990 року | |||
30 | Рене Клінгенбург | 29 грудня 1993 року | |||
31 | Юліан Дракслер | 20 вересня 1993 року | |||
33 | Роман Нойштедер | 18 лютого 1988 року | |||
37 | Мануель Торрес | 05 січня 1991 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
8 | Чипріан Маріка | 02 жовтня 1985 року | |||
17 | Джефферсон Фарфан | 26 жовтня 1984 року | |||
19 | Шинеду Обасі Огбуке | 01 червня 1986 року | |||
20 | Теему Пуккі | 29 березня 1990 року | |||
25 | Клас-Ян Хунтелар | 12 серпня 1983 року |
Тренерський штаб Шальке 04 |
Хууб Стевенс | 29 листопада 1953 року | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 13 | 39 |
2 | Дніпро | 13 | 27 |
3 | Динамо | 13 | 25 |
4 | Металіст | 13 | 24 |
5 | Арсенал | 13 | 20 |
6 | Металург Д | 13 | 19 |
7 | Іллічівець | 13 | 17 |
8 | Волинь | 13 | 17 |
8 | Зоря | 13 | 17 |
10 | Чорноморець | 13 | 17 |
11 | Ворскла | 13 | 16 |
12 | Кривбас | 13 | 15 |
13 | Таврія | 13 | 15 |
14 | Карпати | 13 | 10 |
15 | Говерла | 13 | 9 |
16 | Металург З | 13 | 2 |