Кваліфікаційний раунд: 1 2 3 Плей-офф
Груповий етап: A B C D E F G H
Раунд плей-офф: 1/8
1/8 фіналу (перші матчі)
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Парі Сен-Жермен Париж | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 |
2 | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 |
3 | Динамо Київ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
4 | Динамо Загреб | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | -13 | 1 |
Детальніше >>> | Вверх |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шальке 04 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 |
2 | Арсенал Лондон | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | Олімпіакос Пірей | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | Монпельє | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Детальніше >>> | Вверх |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малага | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 |
2 | Мілан | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
3 | Зеніт Санкт-Петербург | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Андерлехт Брюссель | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
Детальніше >>> | Вверх |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борусія Дортмунд | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
2 | Реал Мадрид | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
3 | Аякс Амстердам | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
4 | Манчестер СІті | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3 |
Детальніше >>> | Вверх |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ювентус Турин | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 |
2 | Шахтар Донецьк | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
3 | Челсі Лондон | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 10 |
4 | Нордшелланд Фарум | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 | 1 |
Детальніше >>> | Вверх |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Баварія Мюнхен | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
2 | Валенсія | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 |
3 | БАТЕ Борісов | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
4 | Лілль | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Детальніше >>> | Вверх |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
2 | Селтік Глазго | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
3 | Бенфіка Ліссабон | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
4 | Спартак Москва | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | 3 |
Детальніше >>> | Вверх |
Команди | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
2 | Галатасарай Стамбул | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 |
3 | ЧФР Клуж | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4 | Брага | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 | 3 |
Детальніше >>> | Вверх |
Повторні матчі
28.08.12 року | ||
---|---|---|
Хапоель К-Ш | 1 - 1 | БАТЕ |
Андерлехт | 2 - 0 | АЕЛ |
Марібор | 0 - 1 | Динамо З |
Удінезе | 1 - 1 | Брага |
Панатинаїкос | 0 - 0 | Малага |
29.08.12 року | ||
ЧФР | 1 - 0 | Базель |
Селтік | 2 - 0 | Хельсінборг |
Фенербахче | 1 - 1 | Спартак |
Лілль | 2 - 0 | Копенгаген |
Динамо | 1 - 2 | Боруссія М |
Перші матчі
21.08.12 року | ||
---|---|---|
Спартак | 2 - 1 | Фенербахче |
Базель | 1 - 2 | ЧФР |
Хельсінборг | 0 - 2 | Селтік |
Копенгаген | 1 - 0 | Лілль |
Боруссія М | 1 - 3 | Динамо |
22.08.12 року | ||
БАТЕ | 2 - 0 | Хапоель К-Ш |
АЕЛ | 2 - 1 | Андерлехт |
Динамо З | 2 - 1 | Марібор |
Брага | 1 - 1 | Удінезе |
Малага | 2 - 0 | Панатинаїкос |
Повторні матчі
07.08.12 року | ||
---|---|---|
Фейєнорд | 0 - 1 | Динамо |
Дебрецен | 0 - 2 | БАТЕ |
08.08.12 року | ||
Дюделанж | 0 - 1 | Марібор |
Хельсінборг | 3 - 1 | Шльонськ |
Нефтчі | 2 - 2 | Хапоель К-Ш |
Слован | 1 - 2 | ЧФР |
Екранас | 0 - 6 | Андерлехт |
ГІК | 0 - 2 | Селтік |
Базель | 1 - 1 | Мольде |
Васлуй | 1 - 4 | Фенербахче |
Брюгге | 2 - 3 | Копенгаген |
Динамо З | 4 - 0 | Шериф |
Партизан | 0 - 1 | АЕЛ |
Панатинаїкос | 3 - 0 | Мазервелл |
Перші матчі
31.07.12 року | ||
---|---|---|
Динамо | 2 - 1 | Фейєнорд |
Мазервелл | 0 - 2 | Панатинаїкос |
01.08.12 року | ||
БАТЕ | 1 - 1 | Дебрецен |
Хапоель К-Ш | 4 - 0 | Нефтчі |
Шериф | 0 - 1 | Динамо З |
Мольде | 0 - 1 | Базель |
АЕЛ | 1 - 0 | Партизан |
Марібор | 4 - 1 | Дюделанж |
Андерлехт | 5 - 0 | Екранас |
Копенгаген | 0 - 0 | Брюгге |
ЧФР | 1 - 0 | Слован |
Шльонськ | 0 - 3 | Хельсінборг |
Селтік | 2 - 1 | ГІК |
Фенербахче | 1 - 1 | Васлуй |
Повторні матчі
24.07.12 року | ||
---|---|---|
Шахтар К | 1 - 1 | Слован |
Вентспілс | 1 - 1 | Мольде |
Зальцбург | 4 - 3 | Дюделанж |
Хапоель К-Ш | 2 - 0 | Жиліна |
Екранас | 2 - 1 | Шемрок |
Зестапоні | 2 - 2 | Нефтчі |
Шериф | 1 - 0 | Улісс |
Дебрецен | 3 - 0 | Шкендербеу |
Базель | 3 - 0 | Флора |
Партизан | 3 - 1 | Валлетта |
Железничар | 1 - 2 | Марібор |
КР | 1 - 2 | ГІК |
25.07.12 року | ||
Хельсінборг | 3 - 0 | ТНС |
Вардар | 0 - 0 | БАТЕ |
Лінфілд | 0 - 0 | АЕЛ |
Динамо З | 3 - 2 | Лудогорець |
Шльонськ | 0 - 1 | Будучность |
Перші матчі
17.07.12 року | ||
---|---|---|
Улісс | 0 - 1 | Шериф |
Флора | 0 - 2 | Базель |
ГІК | 7 - 0 | КР |
Нефтчі | 3 - 0 | Зестапоні |
Дюделанж | 1 - 0 | Зальцбург |
Слован | 1 - 0 | Шахтар К |
Жиліна | 1 - 0 | Хапоель К-Ш |
ТНС | 0 - 0 | Хельсінборг |
Шкендербеу | 1 - 0 | Дебрецен |
Валлетта | 1 - 4 | Партизан |
Шемрок | 0 - 0 | Екранас |
18.07.12 року | ||
БАТЕ | 3 - 2 | Вардар |
АЕЛ | 3 - 0 | Лінфілд |
Марібор | 4 - 1 | Железничар |
Лудогорець | 1 - 1 | Динамо З |
Мольде | 3 - 0 | Вентспілс |
Будучность | 0 - 2 | Шльонськ |
Повторні матчі
03.07.12 року | ||
---|---|---|
Дюделанж | 7 - 0 | Тре Пенне |
Валлетта | 8 - 0 | Лусітанс |
Лінфілд | 0 - 0 | Торсанвх |
Перші матчі
10.07.12 року | ||
---|---|---|
Торсанвх | 0 - 0 | Лінфілд |
Лусітанс | 0 - 1 | Валлетта |
Тре Пенне | 0 - 4 | Дюделанж |
{fcomment}
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 18 | 51 |
2 | Дніпро | 18 | 38 |
3 | Динамо | 18 | 37 |
4 | Металіст | 18 | 36 |
5 | Чорноморець | 18 | 30 |
6 | Металург Д | 18 | 26 |
7 | Волинь | 18 | 23 |
8 | Арсенал | 18 | 23 |
9 | Іллічівець | 18 | 22 |
10 | Зоря | 18 | 22 |
11 | Таврія | 18 | 21 |
12 | Кривбас | 18 | 21 |
13 | Ворскла | 18 | 20 |
14 | Карпати | 18 | 19 |
15 | Говерла | 18 | 11 |
16 | Металург З | 18 | 3 |