Склад команди Нордшелланд Фарум |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Єслер Хансен | 31 березня 1985 року | |||
16 | Томас Вілладсен | 04 вересня 1984 року | |||
25 | Давід Рогорд-Єнсен | 25 березня 1992 року | |||
32 | Яннік Сторк | 12 травня 1993 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
2 | Жорес Окоре | 11 серпня 1992 року | |||
4 | Хенрік Кільдентофт | 18 березня 1985 року | |||
8 | Патрік Мтіліга | 28 січня 1981 року | |||
18 | Майкл Паркхерст | 24 січня 1984 року | |||
19 | Марк Гунделах | 07 січня 1992 року | |||
21 | Іван Руньє | 09 жовтня 1990 року | |||
27 | Сіджу Кінг | 04 лютого 1992 року | |||
29 | Серен Хенріксен | 04 лютого 1992 року | |||
40 | Паскаль Грегор | 18 лютого 1994 року | |||
43 | Андреас Максе | 18 березня 1994 року | |||
46 | Ніклас Моурітцен | 15 березня 1995 року | |||
47 | Матіас Мейєр-Кнудсен | 14 січня 1994 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
6 | Енох Аду | 14 вересня 1990 року | |||
7 | Ніколай Стокхольм | 01 квітня 1976 року | |||
17 | Серен Крістенсен | 29 червня 1986 року | |||
20 | Каспер Лоренцен | 19 листопада 1985 року | |||
23 | Маріо Тічіновіч | 20 серпня 1991 року | |||
24 | Камаль Ісса | 30 вересня 1992 року | |||
30 | Лассі Петрю | 19 вересня 1992 року | |||
34 | Еміліано Хансен | 09 березня 1995 року | |||
45 | Самед Барут | 07 лютого 1995 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
5 | Андерс Крістіансен | 08 червня 1990 року | |||
10 | Міккель Бекманн | 24 жовтня 1983 року | |||
11 | Мортен Норстранн | 08 червня 1983 року | |||
12 | Равез Лаван | 04 жовтня 1987 року | |||
13 | Огузхан Айнаоглу | 22 березня 1992 року | |||
14 | Джо Сісе | 12 грудня 1989 року | |||
15 | Джошуа Джон | 01 жовтня 1988 року | |||
22 | Андреас Лаундруп | 10 листопада 1990 року | |||
41 | Крістіан Ліндберг | 14 лютого 1994 року | |||
42 | Йохнес Ріттер-Плум | 16 грудня 1995 року | |||
44 | Філіпп Сінкернагель | 16 грудня 1994 року |
Тренер |
Каспер Йульманн | 21 травня 1970 року |
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 18 | 51 |
2 | Дніпро | 18 | 38 |
3 | Динамо | 18 | 37 |
4 | Металіст | 18 | 36 |
5 | Чорноморець | 18 | 30 |
6 | Металург Д | 18 | 26 |
7 | Волинь | 18 | 23 |
8 | Арсенал | 18 | 23 |
9 | Іллічівець | 18 | 22 |
10 | Зоря | 18 | 22 |
11 | Таврія | 18 | 21 |
12 | Кривбас | 18 | 21 |
13 | Ворскла | 18 | 20 |
14 | Карпати | 18 | 19 |
15 | Говерла | 18 | 11 |
16 | Металург З | 18 | 3 |