Склад команди Бенфіка Ліссабон |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Артур | 25 січня 1981 року | |||
13 | Паулу Лопеш | 29 червня 1978 року | |||
52 | Бруну Варела | 04 листопада 1994 року | |||
98 | Жозе Кошта | 09 квітня 1994 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
4 | Луїзао | 13 лютого 1981 року | |||
5 | Луїзінью | 05 травня 1985 року | |||
14 | Максі Перейра | 08 червня 1984 року | |||
24 | Езікіль Гарай | 10 жовтня 1986 року | |||
27 | Мігель Вітор | 30 червня 1989 року | |||
33 | Жардел | 29 березня 1986 року | |||
34 | Андре Алмейда | 10 вересня 1990 року | |||
36 | Луїш Мартінш | 10 червня 1992 року | |||
50 | Жоау Канселу | 27 травня 1994 року | |||
65 | Фабіу Кардозу | 19 квітня 1994 року | |||
72 | Жоу Нунеш | 19 листопада 1995 року | |||
76 | Бруну Гашпар | 21 квітня 1993 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
8 | Бруно Сесар | 03 листопада 1988 року | |||
9 | Ноліто | 15 жовтня 1986 року | |||
10 | Пабло Аймар | 03 листопада 1979 року | |||
17 | Карлуш Мартінш | 29 квітня 1982 року | |||
20 | Ніколас Гайтан | 23 лютого 1988 року | |||
21 | Неманья Матич | 01 серпня 1988 року | |||
35 | Енцо Перес | 22 лютого 1986 року | |||
55 | Даніел Мартінш | 23 червня 1993 року | |||
67 | Елдер Кошта | 12 січня 1994 року | |||
77 | Мігель Роша | 13 січня 1989 року | |||
85 | Рафаел Гуццо | 06 січня 1995 року | |||
89 | Андре Гомеш | 30 липня 1993 року | |||
90 | Іван Кавалейру | 18 жовтня 1993 року | |||
97 | Жоау Тейшейра | 06 лютого 1994 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
7 | Оскар Кардосо | 20 травня 1983 року | |||
11 | Ліма | 11 травня 1983 року | |||
15 | Ола Джон | 19 травня 1992 року | |||
18 | Едуардо Сальвіо | 13 липня 1990 року | |||
19 | Родріго | 06 березня 1991 року | |||
25 | Мельгарехо | 10 серпня 1990 року | |||
60 | Кафу | 26 лютого 1993 року | |||
74 | Сансідіну Сілва | 05 березня 1994 року |
Тренерський штаб Бенфіка Ліссабон |
Жорж Жезуш | 24 липня 1954 року | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 13 | 39 |
2 | Дніпро | 13 | 27 |
3 | Динамо | 13 | 25 |
4 | Металіст | 13 | 24 |
5 | Арсенал | 13 | 20 |
6 | Металург Д | 13 | 19 |
7 | Іллічівець | 13 | 17 |
8 | Волинь | 13 | 17 |
8 | Зоря | 13 | 17 |
10 | Чорноморець | 13 | 17 |
11 | Ворскла | 13 | 16 |
12 | Кривбас | 13 | 15 |
13 | Таврія | 13 | 15 |
14 | Карпати | 13 | 10 |
15 | Говерла | 13 | 9 |
16 | Металург З | 13 | 2 |