Склад команди Андерлехт Брюссель |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Сільвіо Прото | 23 травня 1983 року | |||
13 | Томас Камінскі | 13 жовтня 1992 року | |||
33 | Деві Руф | 06 лютого 1994 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
3 | Олів'є Дешахт | 16 лютого 1981 року | |||
4 | Усама Хавсаві | 31 березня 1984 року | |||
8 | Деніс Одуа | 27 травня 1988 року | |||
14 | Брам Нейтінк | 04 травня 1990 року | |||
16 | Шейку Куяте | 21 грудня 1989 року | |||
20 | Беранг Сафарі | 09 лютого 1985 року | |||
23 | Роланд Юхас | 01 липня 1983 року | |||
27 | Марцин Васілевський | 09 червня 1980 року | |||
37 | Джордан Лукаку | 25 липня 1994 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
5 | Лукас Білья | 30 січня 1986 року | |||
6 | Беді Мбенза | 11 вересня 1984 року | |||
7 | Гільєрмо Молінс | 26 вересня 1988 року | |||
19 | Саша Клєштан | 09 вересня 1985 року | |||
24 | Рене Стеркс-і-Калле | 18 січня 1991 року | |||
26 | Денніс Прат | 14 травня 1994 року | |||
28 | Мехді Тарфі | 05 липня 1993 року | |||
30 | Гійом Жийє | 09 березня 1984 року | |||
55 | Фернандо | 27 лютого 1992 року | |||
70 | Рональд Варгас | 02 грудня 1986 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
10 | Кану | 23 вересня 1987 року | |||
11 | Мілан Йованович | 18 квітня 1981 року | |||
17 | Олександр Яковенко | 23 липня 1987 року | |||
21 | Том де Суттер | 03 липня 1985 року | |||
25 | Д'єдонне Мбокані | 22 листопада 1985 року | |||
45 | Массімо Бруно | 17 вересня 1993 року |
Тренерський штаб Андерлехт Брюссель |
Дон ван ден Бром | 04 жовтня 1966 року | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 13 | 39 |
2 | Дніпро | 13 | 27 |
3 | Динамо | 13 | 25 |
4 | Металіст | 13 | 24 |
5 | Арсенал | 13 | 20 |
6 | Металург Д | 13 | 19 |
7 | Іллічівець | 13 | 17 |
8 | Волинь | 13 | 17 |
8 | Зоря | 13 | 17 |
10 | Чорноморець | 13 | 17 |
11 | Ворскла | 13 | 16 |
12 | Кривбас | 13 | 15 |
13 | Таврія | 13 | 15 |
14 | Карпати | 13 | 10 |
15 | Говерла | 13 | 9 |
16 | Металург З | 13 | 2 |