Склад команди Байєр Ліверкузен |
Воротар | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Бернд Лено | 04 березня 1992 року | |||
22 | Давід Ельдель | 01 жовтня 1981 року | |||
33 | Міхаель Ренсінг | 14 травня 1984 року | |||
36 | Ніклас Ломб | 28 липня 1993 року | |||
Захисник | Дата народження | ||||
2 | Даніель Швааб | 23 серпня 1988 року | |||
4 | Філіп Вольшайд | 06 березня 1989 року | |||
5 | Мануель Фрідріх | 13 вересня 1979 року | |||
13 | Єнс Хегелер | 22 січня 1988 року | |||
15 | ш Хайц | 12 лютого 1992 року | |||
20 | Даніел Карвахал | 11 січня 1992 року | |||
21 | Омер Топрак | 21 липня 1989 року | |||
23 | Карліньос | 22 червня 1994 року | |||
24 | Міхал Кадлець | 13 грудня 1984 року | |||
Півзахисник | Дата народження | ||||
3 | Штефан Райнартц | 01 січня 1989 року | |||
6 | Сімон Рольфес | 21 січня 1982 року | |||
8 | Ларс Бендер | 27 квітня 1989 року | |||
9 | Андре Шурле | 06 листопада 1990 року | |||
10 | Ренато Аугусто | 08 лютого 1988 року | |||
14 | Хадзіме Хосогай | 10 червня 1986 року | |||
18 | Сідней Сам | 31 січня 1988 року | |||
27 | Гонсало Кастро | 11 червня 1987 року | |||
28 | Ерік Зенга | 18 січня 1993 року | |||
29 | Лука Дюхольтц | 18 серпня 1993 року | |||
30 | Коля Пуш | 12 лютого 1993 року | |||
31 | Домінік Кор | 31 січня 1994 року | |||
38 | Карім Белларабі | 08 квітня 1990 року | |||
Нападник | Дата народження | ||||
7 | Хуніор Фернандес | 10 квітня 1988 року | |||
11 | Штефан Кісслінг | 25 січня 1984 року | |||
39 | Крістоф Зіфкес | 20 лютого 1991 року |
Тренерський штаб Байєр Ліверкузен |
Саша Левандовскі | 05 жовтня 1971 року | Посада Головний тренер |
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 13 | 39 |
2 | Дніпро | 13 | 27 |
3 | Динамо | 13 | 25 |
4 | Металіст | 13 | 24 |
5 | Арсенал | 13 | 20 |
6 | Металург Д | 13 | 19 |
7 | Іллічівець | 13 | 17 |
8 | Волинь | 13 | 17 |
8 | Зоря | 13 | 17 |
10 | Чорноморець | 13 | 17 |
11 | Ворскла | 13 | 16 |
12 | Кривбас | 13 | 15 |
13 | Таврія | 13 | 15 |
14 | Карпати | 13 | 10 |
15 | Говерла | 13 | 9 |
16 | Металург З | 13 | 2 |