Прем'єр-ліга 2013-2014
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 5 | 15 |
2 | Металіст | 5 | 13 |
3 | Дніпро | 5 | 12 |
4 | Зоря | 5 | 9 |
5 | Ворскла | 5 | 8 |
6 | Чорноморець | 5 | 8 |
7 | Металург Д | 5 | 7 |
8 | Динамо | 5 | 7 |
9 | Металург З | 5 | 6 |
10 | Севастополь | 5 | 5 |
11 | Говерла | 5 | 4 |
12 | Арсенал | 5 | 4 |
13 | Іллічівець | 5 | 4 |
14 | Волинь | 5 | 4 |
15 | Карпати | 5 | 3 |
16 | Таврія | 5 | 0 |
Кваліфікація ЧС-14
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Чорногорія | 7 | 14 |
2 | Англія | 6 | 12 |
3 | Україна | 6 | 11 |
4 | Польща | 6 | 9 |
5 | Молдова | 7 | 5 |
6 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Ліга Чемпіонів 2012-2013 |
Склад команди Шахтар Донецьк |
Воротар | Дата народження: | |||
---|---|---|---|---|
30 | Андрій П'ятов | 28 червня 1984 року | ||
32 | Антон Каніболоцький | 16 травня 1988 року | ||
35 | Микита Шевченко | 26 січня 1993 року | ||
Захисник | Дата народження: | |||
5 | Олександр Кучер | 22 жовтня 1982 року | ||
13 | В'ячеслав Шевчук | 13 травня 1979 року | ||
23 | Микола Іщенко | 09 березня 1983 року | ||
24 | Іван Ордець | 08 липня 1992 року | ||
26 | Разван Рац | 06 травня 1981 року | ||
27 | Дмитро Чигиринський | 07 листопада 1986 року | ||
38 | Сергій Кривцов | 15 березня 1991 року | ||
44 | Ярослав Ракицький | 03 серпня 1989 року | ||
Півзахисник | Дата народження: | |||
2 | Олексій Полянський | 12 квітня 1986 року | ||
3 | Томаш Хюбшман | 04 вересня 1981 року | ||
6 | Тарас Степаненко | 08 серпня 1989 року | ||
7 | Фернандіньо | 04 травня 1985 року | ||
10 | Вілліан | 09 серпня 1988 року | ||
14 | Василь Кобін | 24 травня 1985 року | ||
19 | Олексій Гай | 06 листопада 1982 року | ||
20 | де Соуза Дуглас Коста | 14 вересня 1990 року | ||
21 | Алан Патрік | 13 травня 1991 року | ||
24 | Дмитро Гречишкін | 22 вересня 1991 року | ||
29 | Сантос Алекс Тейшейра | 06 січня 1990 року | ||
33 | Даріо Срна | 01 травня 1982 року | ||
77 | Діаз Джуніор Ілсон Перейра | 12 жовтня 1985 року | ||
Нападник | Дата народження: | |||
9 | Соуза да Сільва Луіс Адріано | 12 квітня 1987 року | ||
11 | Алвес да Сілва Едуардо | 25 лютого 1983 року | ||
18 | Марко Девіч | 27 жовтня 1983 року | ||
22 | Генріх Мхітарян | 21 січня 1989 року | ||
28 | Барселлос Фреда Тайсон | 13 січня 1988 року | ||
31 | Дентіньо | 19 січня 1989 року |
Тренер |
Тренер | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
Мірча Луческу | 29 липня 1945 року | Посада Головний тренер |