Прем'єр-ліга 2013-2014
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 5 | 15 |
2 | Металіст | 5 | 13 |
3 | Дніпро | 5 | 12 |
4 | Зоря | 5 | 9 |
5 | Ворскла | 5 | 8 |
6 | Чорноморець | 5 | 8 |
7 | Металург Д | 5 | 7 |
8 | Динамо | 5 | 7 |
9 | Металург З | 5 | 6 |
10 | Севастополь | 5 | 5 |
11 | Говерла | 5 | 4 |
12 | Арсенал | 5 | 4 |
13 | Іллічівець | 5 | 4 |
14 | Волинь | 5 | 4 |
15 | Карпати | 5 | 3 |
16 | Таврія | 5 | 0 |
Кваліфікація ЧС-14
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Чорногорія | 7 | 14 |
2 | Англія | 6 | 12 |
3 | Україна | 6 | 11 |
4 | Польща | 6 | 9 |
5 | Молдова | 7 | 5 |
6 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Ліга Чемпіонів 2012-2013 |
Склад команди Динамо Київ |
Воротар | Дата народження: | |||
---|---|---|---|---|
1 | Олександр Шовковський | 02 січня 1975 року | ||
24 | Георгій Бущан | 31 травня 1994 року | ||
35 | Максим Коваль | 09 грудня 1992 року | ||
50 | Артур Рудько | 07 травня 1992 року | ||
71 | Денис Бойко | 29 січня 1988 року | ||
Захисник | Дата народження: | |||
2 | Даніло Апарасідо да Сілва | 24 листопада 1986 року | ||
3 | Бетао | 11 січня 1983 року | ||
17 | Тарас Михалик | 28 жовтня 1983 року | ||
33 | Тає Тайво | 16 квітня 1985 року | ||
34 | Євген Хачеріді | 28 липня 1987 року | ||
44 | Леандро Алмейда | 14 березня 1987 року | ||
Півзахисник | Дата народження: | |||
4 | Вєлозо Мігєль Луїс Пінто | 11 травня 1986 року | ||
5 | Огнєн Вукоєвіч | 20 грудня 1983 року | ||
9 | Андрій Ярмоленко | 23 жовтня 1989 року | ||
14 | Сергій Рибалка | 01 квітня 1990 року | ||
19 | Денис Гармаш | 19 квітня 1990 року | ||
20 | Олег Гусєв | 25 квітня 1983 року | ||
21 | Ніко Краньчар | 13 серпня 1984 року | ||
23 | Андрій Богданов | 21 січня 1990 року | ||
25 | Лукман Аруна | 04 грудня 1990 року | ||
29 | Віталій Буяльський | 06 січня 1993 року | ||
36 | Мілош Нінкович | 25 грудня 1984 року | ||
37 | Айїла Юссуф | 04 листопада 1984 року | ||
45 | Владислав Калитвинцев | 04 січня 1993 року | ||
99 | Родрігес Перейра | 07 січня 1992 року | ||
Нападник | Дата народження: | |||
10 | Артем Мілевський | 12 січня 1985 року | ||
11 | Браун Аіде Ідейе | 10 жовтня 1988 року | ||
13 | Адмір Мехмеді | 16 березня 1991 року | ||
15 | Родрігез Марко Гастон Рубен | 26 жовтня 1986 року | ||
77 | Дмитро Хлебас | 09 травня 1994 року | ||
85 | Коетано Раффаель | 20 березня 1985 року |
Тренер |
Тренер | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
Олег Блохін | 05 листопада 1952 року | Посада Головний тренер |