Прем'єр-ліга 2013-2014
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 5 | 15 |
2 | Металіст | 5 | 13 |
3 | Дніпро | 5 | 12 |
4 | Зоря | 5 | 9 |
5 | Ворскла | 5 | 8 |
6 | Чорноморець | 5 | 8 |
7 | Металург Д | 5 | 7 |
8 | Динамо | 5 | 7 |
9 | Металург З | 5 | 6 |
10 | Севастополь | 5 | 5 |
11 | Говерла | 5 | 4 |
12 | Арсенал | 5 | 4 |
13 | Іллічівець | 5 | 4 |
14 | Волинь | 5 | 4 |
15 | Карпати | 5 | 3 |
16 | Таврія | 5 | 0 |
Кваліфікація ЧС-14
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Чорногорія | 7 | 14 |
2 | Англія | 6 | 12 |
3 | Україна | 6 | 11 |
4 | Польща | 6 | 9 |
5 | Молдова | 7 | 5 |
6 | Сан-Марино | 6 | 0 |
Ліга Чемпіонів 2012-2013 |
Склад команди Порту |
Воротар | Дата народження: | |||
---|---|---|---|---|
1 | Елтон | 18 травня 1978 року | ||
24 | Луїс Фабіано | 29 лютого 1988 року | ||
41 | Каду | 30 листопада 1994 року | ||
61 | Елуй Сільва | 09 березня 1993 року | ||
71 | Жоау Кошта | 02 лютого 1996 року | ||
Захисник | Дата народження: | |||
2 | Даніло | 14 липня 1991 року | ||
4 | Майкон | 14 вересня 1988 року | ||
5 | Ектор Кіньонес | 17 березня 1992 року | ||
13 | Мігель Лопеш | 19 грудня 1986 року | ||
14 | Роланду | 31 серпня 1985 року | ||
22 | Ельякім Мангаля | 13 лютого 1991 року | ||
23 | Абдула Ба | 01 січня 1991 року | ||
26 | Алекс Сандро | 15 липня 1991 року | ||
30 | Ніколас Отаменді | 12 лютого 1988 року | ||
42 | Давід | 14 лютого 1992 року | ||
45 | Тьяго Феррейра | 10 липня 1993 року | ||
55 | Ліма Перейра | 03 червня 1994 року | ||
73 | Луїш Рафаел | 09 травня 1995 року | ||
Півзахисник | Дата народження: | |||
3 | Лучо | 19 січня 1981 року | ||
6 | Андре Каштру | 02 квітня 1988 року | ||
8 | Жоау Моутінью | 08 вересня 1986 року | ||
15 | Марат Ізмайлов | 21 вересня 1982 року | ||
25 | Фернандо | 25 липня 1987 року | ||
35 | Стівен Дефур | 15 квітня 1988 року | ||
48 | Еду | 28 січня 1992 року | ||
56 | Томас Мартінс Подставскі | 30 січня 1995 року | ||
60 | Сержіу Олівейра | 02 червня 1992 року | ||
70 | Тозе | 14 січня 1993 року | ||
Нападник | Дата народження: | |||
7 | Хуан Мануель Ітурбе | 04 червня 1993 року | ||
9 | Джексон Мартінес | 03 жовтня 1986 року | ||
10 | Хамес Родрігес | 12 липня 1991 року | ||
11 | Клебер | 02 травня 1990 року | ||
17 | Сілвестр Варела | 02 лютого 1985 року | ||
27 | Крістіан Атсу | 10 січня 1992 року | ||
28 | Келвін | 01 червня 1993 року | ||
47 | Фабіу Мартінш | 24 липня 1993 року | ||
79 | Гонсалу Пасієнсія | 01 серпня 1994 року |
Тренер |
Тренер | Дата народження | ||||
---|---|---|---|---|---|
Вітор Перейра | 26 липня 1958 року | Посада Головний тренер |