Календар ігор команди Ньюкасл |
Тур | Дата | Час | Господарі | Гості | Результат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 20.09.2012 | 20:00 год. | Марітіму Фуншал | - | Ньюкасл |
|
||||||
10 | 04.10.2012 | 22:05 год. | Ньюкасл | - | Бордо |
|
||||||
11 | 25.10.2012 | 22:05 год. | Ньюкасл | - | Брюгге |
|
||||||
12 | 08.11.2012 | 20:00 год. | Брюгге | - | Ньюкасл |
|
||||||
13 | 22.11.2012 | 22:05 год. | Ньюкасл | - | Марітіму Фуншал |
|
||||||
14 | 08.12.2012 | 20:00 год. | Бордо | - | Ньюкасл |
|
Прем'єр-ліга 2012-2013
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 13 | 39 |
2 | Дніпро | 13 | 27 |
3 | Динамо | 13 | 25 |
4 | Металіст | 13 | 24 |
5 | Арсенал | 13 | 20 |
6 | Металург Д | 13 | 19 |
7 | Іллічівець | 13 | 17 |
8 | Волинь | 13 | 17 |
8 | Зоря | 13 | 17 |
10 | Чорноморець | 13 | 17 |
11 | Ворскла | 13 | 16 |
12 | Кривбас | 13 | 15 |
13 | Таврія | 13 | 15 |
14 | Карпати | 13 | 10 |
15 | Говерла | 13 | 9 |
16 | Металург З | 13 | 2 |