Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 14 | 38 |
2 | Динамо К | 14 | 30 |
3 | Зоря | 14 | 30 |
4 | Олімпік | 14 | 23 |
5 | Олександрія | 14 | 21 |
6 | Чорном-ць | 14 | 19 |
7 | Ворскла | 14 | 16 |
8 | Сталь К | 14 | 14 |
9 | Зірка | 14 | 11 |
10 | Волинь | 14 | 9 |
11 | Дніпро | 14 | 5 |
12 | Карпати | 14 | 4 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Хорватія | 3 | 7 |
2 | Ісландія | 3 | 7 |
3 | Україна | 3 | 5 |
4 | Туреччина | 3 | 2 |
5 | Фінляндія | 3 | 1 |
6 | Косово | 3 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 4 | 7 |
2 | Бенфіка | 4 | 7 |
3 | Бешикташ | 4 | 6 |
4 | Динамо К | 4 | 1 |
Ліга Європи 2012-2013 |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Турнірна таблиця |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анжі Махачкала | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | |||
2 | Ліверпуль | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 | |||
3 | Янг Бойз Берн | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |||
4 | Удінезе | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вікторія Пльзень | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | |||
2 | Атлетіко Мадрид | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 | |||
3 | Академіка Коїмбра | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 | |||
4 | Хапоель Тель-Авів | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фенербахче Стамбул | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | |||
2 | Боруссія Менхенгладбах | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |||
3 | Олімпік Марсель | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | |||
4 | АЕЛ Лімассол | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ньюкасл | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 | |||
2 | Бордо | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | |||
3 | Марітіму Фуншал | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 | |||
4 | Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стяуа Бухарест | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 14 | |||
2 | Штутгарт | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 8 | |||
3 | Копенгаген | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 | |||
4 | Мольде | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Дніпро | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | |||
2 | Наполі Неаполь | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | |||
3 | ПСВ Ейдховен | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | |||
4 | АІК Солна | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Генк | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |||
2 | Базель | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | |||
3 | Відеотон Секешфехервар | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | |||
4 | Спортінг Ліссабон | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рубін Казань | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 18 | |||
2 | Інтер Мілан | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 14 | |||
3 | Партизан Белград | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |||
4 | Нефтчі Баку | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімпік Ліон | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 | 16 | |||
2 | Спарта Прага | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | |||
3 | Атлетік Більбао | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |||
4 | Хапоель Іроні Кир'ят-Шмона | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лаціо Рим | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 11 | 18 | |||
2 | Тоттенхем Лондон | 8 | 3 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 13 | |||
3 | Панатинаїкос Афіни | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | 5 | |||
4 | Марібор | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металіст Харків | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | |||
2 | Байєр Ліверкузен | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | |||
3 | Русенборг Тронхейм | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | |||
4 | Рапід Відень | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 3 |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ганновер | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | |||
2 | Леванте Валенсія | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 | |||
3 | Хельсінборг Тронхейм | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | |||
4 | Твенте Енсхеде | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
1/8 Ліги Чемпіонів | 1/16 Ліги Європи |
І = Ігри | В = Перемоги | Н = Нічиї | П = Поразки | ЗМ = Забиті голи | ПМ = Пропущені голи | +/- = Різниця | О = Очки |
Фінал |
---|
15-05-2013 | 21:45 год. | Бенфіка | Челсі | 1 - 2 | |||||||||
Півфінал |
---|
02-05-2013 | 22:05 год. | Бенфіка | Фенербахче | 3 - 1 | |||||||||
02-05-2013 | 22:05 год. | Челсі | Базель | 3 - 1 | |||||||||
Півфінал |
---|
25-04-2013 | 22:05 год. | Фенербахче | Бенфіка | 1 - 0 | |||||||||
25-04-2013 | 22:05 год. | Базель | Челсі | 1 - 2 | |||||||||
1/4 фіналу |
---|
11-04-2013 | 19:00 год. | Рубін | Челсі | 3 - 2 | |||||||||
G/J | 11-04-2013 | 22:05 год. | Базель | Тоттенхем | 2 - 2 (ОТ 0 - 0) (Пен. 4 - 1) |
||||||||
J/C | 11-04-2013 | 22:05 год. | Лаціо | Фенербахче | 1 - 1 | ||||||||
11-04-2013 | 22:05 год. | Ньюкасл | Бенфіка | 1 - 1 | |||||||||
1/4 фіналу |
---|
04-04-2013 | 22:05 год. | Челсі | Рубін | 3 - 1 | |||||||||
J/G | 04-04-2013 | 22:05 год. | Тоттенхем | Базель | 2 - 2 | ||||||||
C/J | 04-04-2013 | 22:05 год. | Фенербахче | Лаціо | 2 - 0 | ||||||||
04-04-2013 | 22:05 год. | Бенфіка | Ньюкасл | 3 - 1 | |||||||||
1/8 фіналу |
---|
H/L | 14-03-2013 | 19:00 год. | Рубін | Леванте | 2 - 0 (ОТ 2 - 0) |
||||||||
14-03-2013 | 19:00 год. | Зеніт | Базель | 1 - 0 | |||||||||
H/J | 14-03-2013 | 20:00 год. | Інтер | Тоттенхем | 4 - 1 (ОТ 1 - 1) |
||||||||
C/B | 14-03-2013 | 22:05 год. | Фенербахче | Вікторія | 1 - 1 | ||||||||
14-03-2013 | 22:05 год. | Бордо | Бенфіка | 2 - 3 | |||||||||
D/A | 14-03-2013 | 22:05 год. | Ньюкасл | Анжі | 1 - 0 | ||||||||
J/E | 14-03-2013 | 22:05 год. | Лаціо | Штутгарт | 3 - 1 | ||||||||
14-03-2013 | 22:05 год. | Челсі | Стяуа | 3 - 1 | |||||||||
1/8 фіналу |
---|
A/D | 07-03-2013 | 19:00 год. | Анжі | Ньюкасл | 0 - 0 | ||||||||
B/C | 07-03-2013 | 20:00 год. | Вікторія | Фенербахче | 0 - 1 | ||||||||
E/J | 07-03-2013 | 20:00 год. | Штутгарт | Лаціо | 0 - 2 | ||||||||
07-03-2013 | 20:00 год. | Стяуа | Челсі | 1 - 0 | |||||||||
07-03-2013 | 22:05 год. | Бенфіка | Бордо | 1 - 0 | |||||||||
J/H | 07-03-2013 | 22:05 год. | Тоттенхем | Інтер | 3 - 0 | ||||||||
L/H | 07-03-2013 | 22:05 год. | Леванте | Рубін | 0 - 0 | ||||||||
07-03-2013 | 22:05 год. | Базель | Зеніт | 2 - 0 | |||||||||
1/16 фіналу |
---|
H/B | 21-02-2013 | 19:00 год. | Рубін | Атлетіко | 0 - 1 | ||||||||
21-02-2013 | 20:00 год. | ЧФР | Інтер | 0 - 3 | |||||||||
K/D | 21-02-2013 | 20:00 год. | Металіст | Ньюкасл | 0 - 1 | ||||||||
G/E | 21-02-2013 | 20:00 год. | Генк | Штутгарт | 0 - 2 | ||||||||
F/G | 21-02-2013 | 20:00 год. | Дніпро | Базель | 1 - 1 | ||||||||
J/C | 21-02-2013 | 20:00 год. | Лаціо | Боруссія М | 2 - 0 | ||||||||
I/J | 21-02-2013 | 20:00 год. | Ліон | Тоттенхем | 1 - 1 | ||||||||
21-02-2013 | 22:05 год. | Фенербахче | БАТЕ | 1 - 0 | |||||||||
21-02-2013 | 22:05 год. | Олімпіакос | Леванте | 0 - 1 | |||||||||
21-02-2013 | 22:05 год. | Ліверпуль | Зеніт | 3 - 1 | |||||||||
21-02-2013 | 22:05 год. | Бордо | Динамо К | 1 - 0 | |||||||||
21-02-2013 | 22:05 год. | Бенфіка | Байєр | 2 - 1 | |||||||||
21-02-2013 | 22:05 год. | Стяуа | Аякс | 2 - 0 (ОТ 0 - 0) (Пен. 4 - 2) |
|||||||||
L/A | 21-02-2013 | 22:05 год. | Ганновер | Анжі | 1 - 1 | ||||||||
21-02-2013 | 22:05 год. | Челсі | Спарта | 1 - 1 | |||||||||
B/F | 21-02-2013 | 22:05 год. | Вікторія | Наполі | 2 - 0 | ||||||||
1/16 фіналу |
---|
14-02-2013 | 19:00 год. | Зеніт | Ліверпуль | 2 - 0 | |||||||||
A/L | 14-02-2013 | 19:00 год. | Анжі | Ганновер | 3 - 1 | ||||||||
14-02-2013 | 20:00 год. | БАТЕ | Фенербахче | 0 - 0 | |||||||||
14-02-2013 | 20:00 год. | Леванте | Олімпіакос | 3 - 0 | |||||||||
14-02-2013 | 20:00 год. | Динамо К | Бордо | 1 - 1 | |||||||||
14-02-2013 | 20:00 год. | Байєр | Бенфіка | 0 - 1 | |||||||||
14-02-2013 | 20:00 год. | Аякс | Стяуа | 2 - 0 | |||||||||
14-02-2013 | 20:00 год. | Спарта | Челсі | 0 - 1 | |||||||||
F/B | 14-02-2013 | 20:00 год. | Наполі | Вікторія | 0 - 3 | ||||||||
14-02-2013 | 22:05 год. | Інтер | ЧФР | 2 - 0 | |||||||||
D/K | 14-02-2013 | 22:05 год. | Ньюкасл | Металіст | 0 - 0 | ||||||||
E/G | 14-02-2013 | 22:05 год. | Штутгарт | Генк | 1 - 1 | ||||||||
B/H | 14-02-2013 | 22:05 год. | Атлетіко | Рубін | 0 - 2 | ||||||||
G/F | 14-02-2013 | 22:05 год. | Базель | Дніпро | 2 - 0 | ||||||||
C/J | 14-02-2013 | 22:05 год. | Боруссія М | Лаціо | 3 - 3 | ||||||||
J/I | 14-02-2013 | 22:05 год. | Тоттенхем | Ліон | 2 - 1 | ||||||||
6 тур |
---|
A | 06-12-2012 | 20:00 год. | Удінезе | Ліверпуль | 0 - 1 | ||||||||
A | 06-12-2012 | 20:00 год. | Янг Бойз | Анжі | 3 - 1 | ||||||||
B | 06-12-2012 | 20:00 год. | Хапоель Т-А | Академіка | 2 - 0 | ||||||||
B | 06-12-2012 | 20:00 год. | Вікторія | Атлетіко | 1 - 0 | ||||||||
C | 06-12-2012 | 20:00 год. | АЕЛ | Марсель | 3 - 0 | ||||||||
C | 06-12-2012 | 20:00 год. | Фенербахче | Боруссія М | 0 - 3 | ||||||||
D | 06-12-2012 | 20:00 год. | Марітіму | Брюгге | 2 - 1 | ||||||||
D | 06-12-2012 | 20:00 год. | Бордо | Ньюкасл | 2 - 0 | ||||||||
E | 06-12-2012 | 20:00 год. | Штутгарт | Мольде | 0 - 1 | ||||||||
E | 06-12-2012 | 20:00 год. | Копенгаген | Стяуа | 1 - 1 | ||||||||
F | 06-12-2012 | 20:00 год. | Дніпро | АІК | 4 - 0 | ||||||||
F | 06-12-2012 | 20:00 год. | Наполі | ПСВ | 1 - 3 | ||||||||
G | 06-12-2012 | 22:05 год. | Генк | Базель | 0 - 0 | ||||||||
H | 06-12-2012 | 22:05 год. | Партизан | Рубін | 1 - 1 | ||||||||
H | 06-12-2012 | 22:05 год. | Інтер | Нефтчі | 2 - 2 | ||||||||
I | 06-12-2012 | 22:05 год. | Ліон | Хапоель К-Ш | 2 - 0 | ||||||||
I | 06-12-2012 | 22:05 год. | Атлетік | Спарта | 0 - 0 | ||||||||
J | 06-12-2012 | 22:05 год. | Марібор | Лаціо | 1 - 4 | ||||||||
J | 06-12-2012 | 22:05 год. | Тоттенхем | Панатинаїкос | 3 - 1 | ||||||||
K | 06-12-2012 | 22:05 год. | Рапід В | Металіст | 1 - 0 | ||||||||
K | 06-12-2012 | 22:05 год. | Байєр | Русенборг | 1 - 0 | ||||||||
L | 06-12-2012 | 22:05 год. | Леванте | Ганновер | 2 - 2 | ||||||||
L | 06-12-2012 | 22:05 год. | Твенте | Хельсінборг | 1 - 3 | ||||||||
G | 07-12-2012 | 22:05 год. | Спортінг | Відеотон | 2 - 1 | ||||||||
5 тур |
---|
A | 22-11-2012 | 19:00 год. | Анжі | Удінезе | 2 - 0 | ||||||||
H | 22-11-2012 | 19:00 год. | Рубін | Інтер | 3 - 0 | ||||||||
H | 22-11-2012 | 19:00 год. | Нефтчі | Партизан | 1 - 1 | ||||||||
G | 22-11-2012 | 20:00 год. | Відеотон | Генк | 0 - 1 | ||||||||
G | 22-11-2012 | 20:00 год. | Базель | Спортінг | 3 - 0 | ||||||||
I | 22-11-2012 | 20:00 год. | Спарта | Ліон | 1 - 1 | ||||||||
J | 22-11-2012 | 20:00 год. | Панатинаїкос | Марібор | 1 - 0 | ||||||||
J | 22-11-2012 | 20:00 год. | Лаціо | Тоттенхем | 0 - 0 | ||||||||
K | 22-11-2012 | 20:00 год. | Русенборг | Рапід В | 3 - 2 | ||||||||
K | 22-11-2012 | 20:00 год. | Металіст | Байєр | 2 - 0 | ||||||||
L | 22-11-2012 | 20:00 год. | Хельсінборг | Леванте | 1 - 3 | ||||||||
L | 22-11-2012 | 20:00 год. | Ганновер | Твенте | 0 - 0 | ||||||||
A | 22-11-2012 | 22:05 год. | Ліверпуль | Янг Бойз | 2 - 2 | ||||||||
B | 22-11-2012 | 22:05 год. | Атлетіко | Хапоель Т-А | 1 - 0 | ||||||||
B | 22-11-2012 | 22:05 год. | Академіка | Вікторія | 1 - 1 | ||||||||
C | 22-11-2012 | 22:05 год. | Боруссія М | АЕЛ | 2 - 0 | ||||||||
C | 22-11-2012 | 22:05 год. | Марсель | Фенербахче | 0 - 1 | ||||||||
D | 22-11-2012 | 22:05 год. | Ньюкасл | Марітіму | 1 - 1 | ||||||||
D | 22-11-2012 | 22:05 год. | Брюгге | Бордо | 1 - 2 | ||||||||
E | 22-11-2012 | 22:05 год. | Стяуа | Штутгарт | 1 - 5 | ||||||||
E | 22-11-2012 | 22:05 год. | Мольде | Копенгаген | 1 - 2 | ||||||||
F | 22-11-2012 | 22:05 год. | ПСВ | Дніпро | 1 - 2 | ||||||||
F | 22-11-2012 | 22:05 год. | АІК | Наполі | 1 - 2 | ||||||||
I | 28-11-2012 | 22:05 год. | Хапоель К-Ш | Атлетік | 0 - 2 | ||||||||
4 тур |
---|
A | 08-11-2012 | 19:00 год. | Анжі | Ліверпуль | 1 - 0 | ||||||||
H | 08-11-2012 | 19:00 год. | Нефтчі | Рубін | 0 - 1 | ||||||||
A | 08-11-2012 | 20:00 год. | Удінезе | Янг Бойз | 2 - 3 | ||||||||
B | 08-11-2012 | 20:00 год. | Вікторія | Хапоель Т-А | 4 - 0 | ||||||||
B | 08-11-2012 | 20:00 год. | Академіка | Атлетіко | 2 - 0 | ||||||||
C | 08-11-2012 | 20:00 год. | Фенербахче | АЕЛ | 2 - 0 | ||||||||
C | 08-11-2012 | 20:00 год. | Марсель | Боруссія М | 2 - 2 | ||||||||
D | 08-11-2012 | 20:00 год. | Бордо | Марітіму | 1 - 0 | ||||||||
D | 08-11-2012 | 20:00 год. | Брюгге | Ньюкасл | 2 - 2 | ||||||||
E | 08-11-2012 | 20:00 год. | Копенгаген | Штутгарт | 0 - 2 | ||||||||
E | 08-11-2012 | 20:00 год. | Мольде | Стяуа | 1 - 2 | ||||||||
F | 08-11-2012 | 20:00 год. | Наполі | Дніпро | 4 - 2 | ||||||||
F | 08-11-2012 | 20:00 год. | АІК | ПСВ | 1 - 0 | ||||||||
G | 08-11-2012 | 22:05 год. | Спортінг | Генк | 1 - 1 | ||||||||
G | 08-11-2012 | 22:05 год. | Базель | Відеотон | 1 - 0 | ||||||||
H | 08-11-2012 | 22:05 год. | Партизан | Інтер | 1 - 3 | ||||||||
I | 08-11-2012 | 22:05 год. | Атлетік | Ліон | 2 - 3 | ||||||||
I | 08-11-2012 | 22:05 год. | Хапоель К-Ш | Спарта | 1 - 1 | ||||||||
J | 08-11-2012 | 22:05 год. | Тоттенхем | Марібор | 3 - 1 | ||||||||
J | 08-11-2012 | 22:05 год. | Лаціо | Панатинаїкос | 3 - 0 | ||||||||
K | 08-11-2012 | 22:05 год. | Байєр | Рапід В | 3 - 0 | ||||||||
K | 08-11-2012 | 22:05 год. | Металіст | Русенборг | 3 - 1 | ||||||||
L | 08-11-2012 | 22:05 год. | Твенте | Леванте | 0 - 0 | ||||||||
L | 08-11-2012 | 22:05 год. | Ганновер | Хельсінборг | 3 - 2 | ||||||||
3 тур |
---|
H | 25-10-2012 | 19:00 год. | Рубін | Нефтчі | 1 - 0 | ||||||||
G | 25-10-2012 | 20:00 год. | Генк | Спортінг | 2 - 1 | ||||||||
G | 25-10-2012 | 20:00 год. | Відеотон | Базель | 2 - 1 | ||||||||
H | 25-10-2012 | 20:00 год. | Інтер | Партизан | 1 - 0 | ||||||||
I | 25-10-2012 | 20:00 год. | Ліон | Атлетік | 2 - 1 | ||||||||
I | 25-10-2012 | 20:00 год. | Спарта | Хапоель К-Ш | 3 - 1 | ||||||||
J | 25-10-2012 | 20:00 год. | Марібор | Тоттенхем | 1 - 1 | ||||||||
J | 25-10-2012 | 20:00 год. | Панатинаїкос | Лаціо | 1 - 1 | ||||||||
K | 25-10-2012 | 20:00 год. | Рапід В | Байєр | 0 - 4 | ||||||||
K | 25-10-2012 | 20:00 год. | Русенборг | Металіст | 1 - 2 | ||||||||
L | 25-10-2012 | 20:00 год. | Леванте | Твенте | 3 - 0 | ||||||||
L | 25-10-2012 | 20:00 год. | Хельсінборг | Ганновер | 1 - 2 | ||||||||
A | 25-10-2012 | 22:05 год. | Янг Бойз | Удінезе | 3 - 1 | ||||||||
A | 25-10-2012 | 22:05 год. | Ліверпуль | Анжі | 1 - 0 | ||||||||
B | 25-10-2012 | 22:05 год. | Хапоель Т-А | Вікторія | 1 - 2 | ||||||||
B | 25-10-2012 | 22:05 год. | Атлетіко | Академіка | 2 - 1 | ||||||||
C | 25-10-2012 | 22:05 год. | АЕЛ | Фенербахче | 0 - 1 | ||||||||
C | 25-10-2012 | 22:05 год. | Боруссія М | Марсель | 2 - 0 | ||||||||
D | 25-10-2012 | 22:05 год. | Марітіму | Бордо | 1 - 1 | ||||||||
D | 25-10-2012 | 22:05 год. | Ньюкасл | Брюгге | 1 - 0 | ||||||||
E | 25-10-2012 | 22:05 год. | Штутгарт | Копенгаген | 0 - 0 | ||||||||
E | 25-10-2012 | 22:05 год. | Стяуа | Мольде | 2 - 0 | ||||||||
F | 25-10-2012 | 22:05 год. | Дніпро | Наполі | 3 - 1 | ||||||||
F | 25-10-2012 | 22:05 год. | ПСВ | АІК | 1 - 1 | ||||||||
2 тур |
---|
A | 04-10-2012 | 19:00 год. | Анжі | Янг Бойз | 2 - 0 | ||||||||
H | 04-10-2012 | 19:00 год. | Рубін | Партизан | 2 - 0 | ||||||||
H | 04-10-2012 | 19:00 год. | Нефтчі | Інтер | 1 - 3 | ||||||||
G | 04-10-2012 | 20:00 год. | Базель | Генк | 2 - 2 | ||||||||
G | 04-10-2012 | 20:00 год. | Відеотон | Спортінг | 3 - 0 | ||||||||
I | 04-10-2012 | 20:00 год. | Хапоель К-Ш | Ліон | 3 - 4 | ||||||||
I | 04-10-2012 | 20:00 год. | Спарта | Атлетік | 3 - 1 | ||||||||
J | 04-10-2012 | 20:00 год. | Лаціо | Марібор | 1 - 0 | ||||||||
J | 04-10-2012 | 20:00 год. | Панатинаїкос | Тоттенхем | 1 - 1 | ||||||||
K | 04-10-2012 | 20:00 год. | Металіст | Рапід В | 2 - 0 | ||||||||
K | 04-10-2012 | 20:00 год. | Русенборг | Байєр | 0 - 1 | ||||||||
L | 04-10-2012 | 20:00 год. | Ганновер | Леванте | 2 - 1 | ||||||||
L | 04-10-2012 | 20:00 год. | Хельсінборг | Твенте | 2 - 2 | ||||||||
A | 04-10-2012 | 22:05 год. | Ліверпуль | Удінезе | 2 - 3 | ||||||||
B | 04-10-2012 | 22:05 год. | Атлетіко | Вікторія | 1 - 0 | ||||||||
B | 04-10-2012 | 22:05 год. | Академіка | Хапоель Т-А | 1 - 1 | ||||||||
C | 04-10-2012 | 22:05 год. | Боруссія М | Фенербахче | 2 - 4 | ||||||||
C | 04-10-2012 | 22:05 год. | Марсель | АЕЛ | 5 - 1 | ||||||||
D | 04-10-2012 | 22:05 год. | Брюгге | Марітіму | 2 - 0 | ||||||||
D | 04-10-2012 | 22:05 год. | Ньюкасл | Бордо | 3 - 0 | ||||||||
E | 04-10-2012 | 22:05 год. | Мольде | Штутгарт | 2 - 0 | ||||||||
E | 04-10-2012 | 22:05 год. | Стяуа | Копенгаген | 1 - 0 | ||||||||
F | 04-10-2012 | 22:05 год. | АІК | Дніпро | 2 - 3 | ||||||||
F | 04-10-2012 | 22:05 год. | ПСВ | Наполі | 3 - 0 | ||||||||
1 тур |
---|
A | 20-09-2012 | 20:00 год. | Янг Бойз | Ліверпуль | 3 - 5 | ||||||||
A | 20-09-2012 | 20:00 год. | Удінезе | Анжі | 1 - 1 | ||||||||
B | 20-09-2012 | 20:00 год. | Хапоель Т-А | Атлетіко | 0 - 3 | ||||||||
B | 20-09-2012 | 20:00 год. | Вікторія | Академіка | 3 - 1 | ||||||||
C | 20-09-2012 | 20:00 год. | АЕЛ | Боруссія М | 0 - 0 | ||||||||
C | 20-09-2012 | 20:00 год. | Фенербахче | Марсель | 2 - 2 | ||||||||
D | 20-09-2012 | 20:00 год. | Марітіму | Ньюкасл | 0 - 0 | ||||||||
D | 20-09-2012 | 20:00 год. | Бордо | Брюгге | 4 - 0 | ||||||||
E | 20-09-2012 | 20:00 год. | Штутгарт | Стяуа | 2 - 2 | ||||||||
E | 20-09-2012 | 20:00 год. | Копенгаген | Мольде | 2 - 1 | ||||||||
F | 20-09-2012 | 20:00 год. | Дніпро | ПСВ | 2 - 0 | ||||||||
F | 20-09-2012 | 20:00 год. | Наполі | АІК | 4 - 0 | ||||||||
G | 20-09-2012 | 22:05 год. | Генк | Відеотон | 3 - 0 | ||||||||
G | 20-09-2012 | 22:05 год. | Спортінг | Базель | 0 - 0 | ||||||||
H | 20-09-2012 | 22:05 год. | Інтер | Рубін | 2 - 2 | ||||||||
H | 20-09-2012 | 22:05 год. | Партизан | Нефтчі | 0 - 0 | ||||||||
I | 20-09-2012 | 22:05 год. | Ліон | Спарта | 2 - 1 | ||||||||
I | 20-09-2012 | 22:05 год. | Атлетік | Хапоель К-Ш | 1 - 1 | ||||||||
J | 20-09-2012 | 22:05 год. | Марібор | Панатинаїкос | 3 - 0 | ||||||||
J | 20-09-2012 | 22:05 год. | Тоттенхем | Лаціо | 0 - 0 | ||||||||
K | 20-09-2012 | 22:05 год. | Рапід В | Русенборг | 1 - 2 | ||||||||
K | 20-09-2012 | 22:05 год. | Байєр | Металіст | 0 - 0 | ||||||||
L | 20-09-2012 | 22:05 год. | Леванте | Хельсінборг | 1 - 0 | ||||||||
L | 20-09-2012 | 22:05 год. | Твенте | Ганновер | 2 - 2 | ||||||||
Плей-офф |
---|
30-08-2012 | 19:00 год. | Дніпро | Слован Лб | 4 - 2 | |||||||||
30-08-2012 | 21:00 год. | Металіст | Динамо Б | 2 - 1 | |||||||||
Плей-офф |
---|
23-08-2012 | 20:00 год. | Слован Лб | Дніпро | 2 - 2 | |||||||||
23-08-2012 | 20:30 год. | Динамо Б | Металіст | 0 - 2 | |||||||||
3 кваліфікаційний раунд |
---|
09-08-2012 | 20:00 год. | Металург Д | Тромсе | 0 - 1 | |||||||||
09-08-2012 | 21:00 год. | Мура | Арсенал | 0 - 2 | |||||||||
3 кваліфікаційний раунд |
---|
02-08-2012 | 19:00 год. | Арсенал | Мура | 0 - 3 | |||||||||
02-08-2012 | 20:00 год. | Тромсе | Металург Д | 1 - 1 | |||||||||
2 кваліфікаційний раунд |
---|
26-07-2012 | 18:30 год. | Челік | Металург Д | 2 - 4 | |||||||||
26-07-2012 | 20:00 год. | Тромсе | Олімпія | 1 - 0 (ОТ 1 - 0) |
|||||||||
26-07-2012 | 20:00 год. | ЦСКА С | Мура | 1 - 1 | |||||||||
2 кваліфікаційний раунд |
---|
19-07-2012 | 19:00 год. | Олімпія | Тромсе | 0 - 0 | |||||||||
19-07-2012 | 20:00 год. | Металург Д | Челік | 7 - 0 | |||||||||
19-07-2012 | 21:00 год. | Мура | ЦСКА С | 0 - 0 | |||||||||
1 кваліфікаційний раунд |
---|
12-07-2012 | 18:30 год. | Челік | Борац | 1 - 1 | |||||||||
1 кваліфікаційний раунд |
---|
05-07-2012 | 22:05 год. | Борац | Челік | 2 - 2 | |||||||||
Додати коментар