Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 18 | 50 |
2 | Динамо К | 18 | 37 |
3 | Зоря | 18 | 34 |
4 | Олександрія | 18 | 29 |
5 | Олімпік | 17 | 28 |
6 | Ворскла | 18 | 23 |
7 | Чорном-ць | 18 | 23 |
8 | Зірка | 18 | 18 |
9 | Сталь К | 18 | 14 |
10 | Волинь | 18 | 10 |
11 | Дніпро | 18 | 6 |
12 | Карпати | 17 | 5 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Хорватія | 4 | 10 |
2 | Україна | 4 | 8 |
3 | Ісландія | 4 | 7 |
4 | Туреччина | 4 | 5 |
5 | Фінляндія | 4 | 1 |
6 | Косово | 4 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Наполі | 6 | 11 |
2 | Бенфіка | 6 | 8 |
3 | Бешикташ | 6 | 7 |
4 | Динамо К | 6 | 5 |
Друга ліга 2016-2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Турнірна таблиця |
Місце | Команда | І | В | Н | П | ЗГ | ПГ | +/- | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кремінь Кременчук | 18 | 15 | 1 | 2 | 39 | 12 | 27 | 46 | |||
2 | Жемчужина Одеса | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 16 | 25 | 44 | |||
3 | Рух Винники | 18 | 14 | 2 | 2 | 37 | 13 | 24 | 44 | |||
4 | Інгулець-2 Петрове | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 17 | 21 | 34 | |||
5 | Реал Фарма Одеса | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 20 | 15 | 34 | |||
6 | Балкани Зоря | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 22 | 6 | 32 | |||
7 | Мир Горностаївка | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 13 | 10 | 29 | |||
8 | Енергія Нова Каховка | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 25 | 5 | 27 | |||
9 | Кристал Херсон | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 24 | 7 | 26 | |||
10 | Нива Вінниця | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 24 | -1 | 24 | |||
11 | Тепловик Івано-Франківськ | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 24 | 3 | 21 | |||
12 | Нікополь-НГПУ | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 34 | -13 | 20 | |||
13 | Іллічівець-2 Маріуполь | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 35 | -9 | 19 | |||
14 | Суднобудівник Миколаїв | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 32 | -18 | 13 | |||
15 | Арсенал-Київщина Біла Церква | 19 | 4 | 0 | 15 | 18 | 65 | -47 | 12 | |||
16 | Металург Запоріжжя | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 43 | -26 | 10 | |||
17 | Поділля Хмельницький | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 42 | -29 | 10 |
1 тур |
---|
2 тур |
---|
3 тур |
---|
4 тур |
---|
5 тур |
---|
6 тур |
---|
7 тур |
---|
8 тур |
---|
9 тур |
---|
10 тур |
---|
11 тур |
---|
12 тур |
---|
13 тур |
---|
14 тур |
---|
15 тур |
---|
16 тур |
---|
17 тур |
---|
18 тур |
---|
19 тур |
---|
20 тур |
---|
21 тур |
---|
22 тур |
---|
23 тур |
---|
24 тур |
---|
25 тур |
---|
26 тур |
---|
27 тур |
---|
28 тур |
---|
29 тур |
---|
30 тур |
---|
31 тур |
---|
32 тур |
---|
33 тур |
---|
34 тур |
---|
Додати коментар