Прем'єр-ліга

Команди І О
1 Чорноморець 1 3
2 Дніпро 1 3
2 Шахтар 1 3
4 Волинь 1 3
4 Металіст 1 3
6 Динамо 1 3
7 Карпати 1 1
8 Говерла 1 1
9 Іллічівець 1 0
9 Зоря 1 0
11 Ворскла 1 0
12 Металург Д 1 0
12 Металург З 1 0
14 Олімпік 1 0

Кваліфікація Євро-2016

Команди І О
1 Іспанія Іспанія 0 0
1 Білорусь Білорусь 0 0
1 Люксембург Люксембург 0 0
1 Македонія Македонія 0 0
1 Словаччина Словаччина 0 0
1 Україна Україна 0 0

Бомбадири УПЛ

Гол
М Гравець Команда Гол
1 Балашов ЧОРН 2
- Гай ЧОРН 2
3 Кравець ДИНК 1
- Безус ДИНК 1
- Ерік ВОЛН 1

Рейтинг УЕФА сезону 2014-2015 року

Четвер, 31 Липень 2014, 22:54 Богдан

УЄФА

<<<2013-2014 - 2014-2015

станом на 31 липня 2014 року

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Команда 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейтинг залишилось
/було
1 Іспанія 18,214 20,857 17,714 23,000 1,857 81,642 7/7
2 Англія 18,357 15,250 16,428 16,785 1,785 68,605 7/7
3 Німеччина 15,666 15,250 17,928 14,714 1,857 65,415 7/7
4 Португалія 18,800 11,833 11,750 9,916 1,500 53,799 6/6
5 Італія 11,571 11,357 14,416 14,166 1,500 53,010 6/6
6 Франція 10,750 10,500 11,750 8,500 1,666 43,166 6/6
7 Росія 10,916 9,750 9,750 10,416 1,250 42,082 6/6
8 Україна  10,083 7,750 9,500 7,833 1,166 36,332 6/6
9 Нідерланди 11,166 13,600 4,214 5,916 0,916 35,812 5/6
10 Бельгія 4,600 10,100 6,500 6,400 1,500 29,100 5/5
11 Швейцарія 5,900 6,000 8,375 7,200 1,200 28,675 4/5
12 Туреччина 4,600 5,100 10,200 6,700 1,300 27,900 4/5
13 Греція 7,600 7,600 4,400 6,100 1,400 27,100 5/5
14 Чехія 3,500 5,250 8,500 8,000 1,750 27,000 4/4
15 Румунія 3,166 4,333 6,800 6,875 1,875 23,049 4/4
16 Австрія 4,375 7,125 2,250 7,800 0,500 22,050 4/4
17 Ізраїль 4,625 6,000 3,250 5,750 1,000 20,625 2/4
18 Кіпр 3,125 9,125 4,000 2,750 0,800 19,800 5/5
19 Хорватія 4,125 3,750 4,375 4,375 2,750 19,375 4/4
20 Польща 4,500 6,625 2,500 3,125 1,375 18,125 3/4
21 Данія 6,700 3,100 3,300 3,800 0,500 17,400 5/5
22 Білорусь 5,875 3,125 4,500 1,750 1,750 17,000 3/4
23 Швеція 2,600 2,900 5,125 3,200 2,000 15,825 5/5
24 Шотландія 3,600 2,750 4,300 3,250 1,750 15,650 3/4
25 Болгарія 4,625 1,500 0,750 5,625 2,125 14,625 1/4
26 Норвегія 2,375 2,300 4,900 2,600 2,100 14,275 2/5
27 Сербія 3,500 2,125 3,000 2,500 1,625 12,750 1/4
28 Словенія 1,500 2,250 3,250 2,625 1,750 11,375 1/4
29 Угорщина 2,750 2,250 3,000 0,875 2,000 10,875 2/4
30 Словаччина 3,000 2,375 1,500 1,625 2,250 10,750 3/4
31 Азербайджан 2,000 1,375 3,000 2,500 1,875 10,750 2/4
32 Казахстан 0,875 1,625 1,375 3,125 3,125 10,125 3/4
33 Молдова 2,125 0,500 2,250 3,375 1,375 9,625 2/4
34 Грузія 1,875 2,875 1,500 1,875 1,250 9,375 1/4
35 Ісландія 0,375 1,375 1,250 2,500 2,125 7,625 2/4
36 Боснія і Герцеговина 1,875 1,125 1,250 1,500 1,500 7,250 1/4
37 Фінляндія 1,800 1,500 2,000 0,500 1,300 7,100 1/5
38 Ліхтенштейн 0,500 2,000 0,000 1,000 2,500 6,000 0/1
39 Македонія 1,375 1,625 1,250 0,500 1,125 5,875 1/4
40 Ірландія 1,000 1,500 1,000 0,250 2,000 5,750 0/4
41 Чорногорія 1,750 0,500 1,375 1,250 0,750 5,625 0/4
42 Албанія 0,875 0,875 0,750 2,000 0,875 5,375 0/4
43 Люксембург 0,625 1,125 1,375 1,500 0,500 5,125 0/4
44 Північна Ірландія 1,125 0,500 1,000 0,875 1,375 4,875 0/4
45 Литва 0,625 1,000 1,125 1,250 0,500 4,500 0/4
46 Латвія 0,500 0,625 1,250 1,625 0,250 4,250 0/4
47 Мальта 1,500 0,833 0,875 0,875 0,125 4,208 0/4
48 Естонія 0,250 0,375 0,375 1,000 1,500 3,500 0/4
49 Фарерські острови 0,250 0,500 0,500 0,875 1,375 3,500 1/4
50 Уельс 0,875 0,625 0,500 0,750 0,125 2,875 0/4
51 Вірменія 0,250 0,125 0,875 1,125 0,375 2,750 0/4
52 Андорра 0,000 0,000 0,000 0,333 0,500 0,833 0/3
53 Сан-Марино 0,166 0,000 0,000 0,333 0,000 0,499 0/3
54 Гібралтар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,250 0/2
Останнє оновлення на Четвер, 31 Липень 2014, 23:19

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ПТ, 01.08.2014 р., 19:00
Ворскла Полтава
Ворскла
Шахтар Донецьк
Шахтар
-:-

СБ, 02.08.2014 р., 17:00
Металіст Харків
Металіст
Динамо Київ
Динамо
-:-

СБ, 02.08.2014 р., 19:30
Волинь Луцьк
Волинь
Дніпро Дніпропетровськ
Дніпро
-:-

СБ, 02.08.2014 р., 21:30
Металург Запоріжжя
Металург З
Говерла-Закарпаття Ужгород
Говерла
-:-

НД, 03.08.2014 р., 17:00
Олімпік Донецьк
Олімпік
Зоря Луганськ
Зоря
-:-

НД, 03.08.2014 р., 19:30
Карпати Львів
Карпати
Металург Донецьк
Металург Д
-:-

ЧТ, 31.07.2014 р., 21:00
РНК Спліт
РНК
Чорноморець Одеса
Чорноморець
2:0 МАТЧ

ЧТ, 31.07.2014 р., 20:30
Зоря Луганськ
Зоря
Мольде
Мольде
1:1 МАТЧ

СР, 30.07.2014 р., 19:00
Дніпро Дніпропетровськ
Дніпро
Копенгаген
Копенгаген
0:0 МАТЧ

Чи пройде Дніпро Копенгаген

Спрогнозуйте результати УПЛ

Пошук Google



???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�°?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�° ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�»???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Ã�°?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? [Free-Search.org.ua] - Бесплатный каталог сайтов