Прем'єр-ліга
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Динамо К |
19 | 49 |
| 2 | Шахтар |
19 | 44 |
| 3 | Дніпро |
19 | 41 |
| 4 | Зоря |
19 | 31 |
| 5 | Металіст |
18 | 28 |
| 6 | Волинь |
19 | 25 |
| 7 | Ворскла |
18 | 22 |
| 8 | Металург Д |
19 | 22 |
| 9 | Олімпік |
19 | 22 |
| 10 | Металург З |
19 | 19 |
| 11 | Чорноморець |
18 | 17 |
| 12 | Говерла |
19 | 16 |
| 13 | Іллічівець |
19 | 7 |
| 14 | Карпати |
18 | 5 |
Кваліфікація Євро-2016
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Словаччина |
5 | 15 |
| 2 | Іспанія |
5 | 12 |
| 3 | Україна |
5 | 9 |
| 4 | Білорусь |
5 | 4 |
| 5 | Македонія |
5 | 3 |
| 6 | Люксембург |
5 | 1 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Порту |
6 | 14 |
| 2 | Шахтар |
6 | 9 |
| 3 | Атлетік |
6 | 7 |
| 4 | БАТЕ |
6 | 3 |

| Прогнози [ Сезон 2014-15 ] | ![]() |
Прогноз може зробити лише користувач сайту.
Якщо Ви зареєстровані на цьому сайті, увійдіть [Вхід] за допомогою форми входу.
Якщо Ви не є зареєстрованим користувачем, пройдіть процедуру реєстрації [Реєстрація].