Ліга Парі-Матч 2015-2016
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
19 | 52 |
2 | ![]() |
19 | 49 |
3 | ![]() |
19 | 38 |
4 | ![]() |
19 | 34 |
5 | ![]() |
19 | 31 |
6 | ![]() |
19 | 27 |
7 | ![]() |
19 | 22 |
8 | ![]() |
19 | 20 |
9 | ![]() |
19 | 17 |
10 | ![]() |
19 | 16 |
11 | ![]() |
19 | 14 |
12 | ![]() |
19 | 13 |
13 | ![]() |
19 | 11 |
14 | ![]() |
19 | 3 |
Чемпіонат Європи 2016 року
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 |
1 | ![]() |
0 | 0 |
1 | ![]() |
0 | 0 |
1 | ![]() |
0 | 0 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 15 |
2 | ![]() |
6 | 9 |
3 | ![]() |
6 | 7 |
4 | ![]() |
6 | 2 |
Федерація футболу України сповістила ПРЕМ’ЄР-ЛІГУ про набуття чинності двох рішень Дисциплінарного комітету ФІФА стосовно позбавлення ФК «Волинь» турнірних очок у Лізі Парі-Матч.
За невиконання кожного з рішень Дисциплінарного комітету ФІФА (від 3 лютого 2015 р. та 9 жовтня 2015 р.) головну команду клубу позбавлено шести очок (загалом дванадцять).
Відповідні зміни внесені до турнірної таблиці Ліги Парі-Матч 2015/16. Таким чином, нині луцька «Волинь» із 15-ма здобутими очками посідає у змаганнях дев’ятий рядок.
Джерело: Ліга Парі-Матч