Ліга Парі-Матч 2015-2016
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
20 | 52 |
2 | ![]() |
19 | 52 |
3 | ![]() |
19 | 38 |
4 | ![]() |
20 | 37 |
5 | ![]() |
19 | 31 |
6 | ![]() |
19 | 27 |
7 | ![]() |
19 | 22 |
8 | ![]() |
19 | 20 |
9 | ![]() |
19 | 17 |
10 | ![]() |
19 | 16 |
11 | ![]() |
20 | 14 |
12 | ![]() |
19 | 13 |
13 | ![]() |
19 | 11 |
14 | ![]() |
20 | 3 |
Чемпіонат Європи 2016 року
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 |
1 | ![]() |
0 | 0 |
1 | ![]() |
0 | 0 |
1 | ![]() |
0 | 0 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 15 |
2 | ![]() |
6 | 9 |
3 | ![]() |
6 | 7 |
4 | ![]() |
6 | 2 |
Учасники Загальних зборів Прем’єр-ліги після детального обговорення ухвалили рішення підтримати пропозицію Робочої групи з розробки формату змагань стосовно формули проведення турніру у Лізі Парі-Матч сезону 2016/17.
У наступному Чемпіонаті візьмуть участь 12 команд, а турнір складатиметься з 2-х етапів. На першому учасники проведуть двоколовий турнір, після чого розіб’ються на дві шістки, які поведуть боротьбу за медалі й місця в єврокубках та за збереження прописки у ПЛ відповідно. Кількість набраних очок після першого етапу зберігається.
Джерело: Ліга Парі-Матч