Прем'єр-ліга
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Динамо К | 19 | 49 |
2 | Шахтар | 19 | 44 |
3 | Дніпро | 19 | 41 |
4 | Зоря | 19 | 31 |
5 | Металіст | 18 | 28 |
6 | Волинь | 19 | 25 |
7 | Ворскла | 19 | 23 |
8 | Металург Д | 19 | 22 |
9 | Олімпік | 19 | 22 |
10 | Металург З | 19 | 19 |
11 | Чорноморець | 18 | 17 |
12 | Говерла | 19 | 16 |
13 | Іллічівець | 19 | 7 |
14 | Карпати | 19 | 6 |
Кваліфікація Євро-2016
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Словаччина | 5 | 15 |
2 | Іспанія | 5 | 12 |
3 | Україна | 5 | 9 |
4 | Білорусь | 5 | 4 |
5 | Македонія | 5 | 3 |
6 | Люксембург | 5 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Порту | 6 | 14 |
2 | Шахтар | 6 | 9 |
3 | Атлетік | 6 | 7 |
4 | БАТЕ | 6 | 3 |
Кубок України |
|
Рефері: Вакс | ||
Телетрансляції: | 2+2 |
|
|
|
Події
|
|
ВІДЕО ГОЛІВ |
Додати коментар