Прем'єр-ліга 2013-2014
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Шахтар |
21 | 47 |
| 2 | Дніпро |
20 | 44 |
| 3 | Динамо |
21 | 42 |
| 4 | Чорноморець |
20 | 36 |
| 5 | Металіст |
19 | 34 |
| 6 | Ворскла |
21 | 30 |
| 7 | Зоря |
20 | 28 |
| 8 | Металург Д |
21 | 28 |
| 9 | Волинь |
20 | 27 |
| 10 | Карпати |
20 | 22 |
| 11 | Севастополь |
20 | 22 |
| 12 | Іллічівець |
20 | 21 |
| 13 | Говерла |
21 | 19 |
| 14 | Металург З |
21 | 11 |
| 15 | Таврія |
21 | 9 |
| 16 | Арсенал |
0 | 0 |
Кваліфікація Євро-2016
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Іспанія |
0 | 0 |
| 1 | Білорусь |
0 | 0 |
| 1 | Люксембург |
0 | 0 |
| 1 | Македонія |
0 | 0 |
| 1 | Словаччина |
0 | 0 |
| 1 | Україна |
0 | 0 |
Ліга Чемпіонів 2013-2014
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ман Юнайтед |
6 | 14 |
| 2 | Байєр |
6 | 10 |
| 3 | Шахтар |
6 | 8 |
| 4 | Сосьєдад |
6 | 1 |
Ліга Європи 2013-2014
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Лудогорець |
6 | 16 |
| 2 | Чорноморець |
6 | 10 |
| 3 | ПСВ |
6 | 7 |
| 4 | Динамо З |
6 | 1 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Фіорентина |
6 | 16 |
| 2 | Дніпро |
6 | 12 |
| 3 | Пасуш |
6 | 3 |
| 4 | Пандурій |
6 | 2 |
| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Генк |
6 | 14 |
| 2 | Динамо Київ |
6 | 10 |
| 3 | Рапід Відень |
6 | 6 |
| 4 | Тун |
6 | 3 |
| Кубок України 2013-2014 |
| Про Ігор Рахаєв as a Staff |
![]() |
|
|
||||||||||||
|