Склад команди Німеччина |
Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мануель Нойєр | 27 березня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Тім Візе | 17 грудня 1981 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Рон-Роберт Цілер | 12 лютого 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
3 | Марсель Шмельцер | 22 січня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Бенедикт Геведес | 02 вересня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Матс Гуммельс | 16 грудня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Хольгер Батштубер | 13 березня 1989 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Філіпп Лам | 11 листопада 1983 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Пер Мертезакер | 29 вересня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Джером Боатенг | 03 вересня 1988 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
2 | Ілкай Гюндоган | 24 жовтня 1990 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Самі Хедіра | 04 квітня 1987 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Бастіан Швайнштайгер | 01 серпня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Месут Езіл | 15 жовтня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Ларс Бендер | 27 квітня 1989 року | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Тоні Крос | 04 січня 1990 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Маріо Гьотце | 08 грудня 1992 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Марко Ройс | 31 травня 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
9 | Андре Шурле | 06 листопада 1990 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Лукас Подольські | 04 червня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Мірослав Клозе | 09 червня 1978 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Томас Мюллер | 13 вересня 1989 року | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Маріо Гомес | 10 липня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Німеччина |
Йоахім Льов | - | Посада Головний тренер |
М | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
- | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
- | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
4 | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
- | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
- | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
- | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
- | Цеск Фабрегас | Іспанія | 2 |
- | Златан Ібрагімович | Швеція | 2 |
- | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 6 |
3 | Данія | 3 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 |