| Склад команди Україна |
![]() |
| Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Коваль | 09 грудня 1992 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Андрій П'ятов | 28 червня 1984 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Олександр Горяїнов | 29 червня 1975 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 2 | Євген Селін | 09 травня 1988 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Євген Хачеріді | 28 липня 1987 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Олександр Кучер | 22 жовтня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | В'ячеслав Шевчук | 13 травня 1979 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Тарас Михалик | 28 жовтня 1983 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Ярослав Ракицький | 03 серпня 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Богдан Бутко | 13 січня 1991 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 4 | Анатолій Тимощук | 30 березня 1979 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Денис Гармаш | 19 квітня 1990 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Олександр Алієв | 03 лютого 1985 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Олег Гусєв | 25 квітня 1983 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Руслан Ротань | 29 жовтня 1981 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Сергій Назаренко | 16 лютого 1980 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Євген Коноплянка | 29 вересня 1989 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
| 7 | Андрій Шевченко | 29 вересня 1976 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Андрій Воронін | 21 липня 1979 року | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Андрій Ярмоленко | 23 жовтня 1989 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Артем Мілевський | 12 січня 1985 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Євген Селезньов | 20 липня 1985 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Марко Девіч | 27 жовтня 1983 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренерський штаб Україна |
![]() |
Олег Блохін | 05 листопада 1952 року | Посада Головний тренер |
|||
| М | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
| - | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
| - | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
| 4 | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
| - | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
| - | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
| - | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
| - | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
| - | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
| - | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |

| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 3 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 3 |
| 4 | Нідерланди | 3 | 0 |
