| Склад команди Хорватія |
![]() |
| Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стипе Плетикоса | 08 січня 1979 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Іван Келава | 20 лютого 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Даніель Субашич | 27 жовтня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 2 | Іван Стрініч | 17 липня 1987 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Йосип Шимунич | 18 лютого 1978 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Юрица Булят | 12 вересня 1986 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Ведран Чорлука | 05 лютого 1986 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Гордон Шильденфельд | 18 березня 1985 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Симе Врсалько | 10 січня 1992 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Домагой Віда | 29 квітня 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 6 | Даніель Праньїч | 02 грудня 1981 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Іван Ракитич | 10 березня 1988 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Огнєн Вукоєвіч | 20 грудня 1983 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Лука Модрич | 09 вересня 1985 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Даріо Срна | 01 травня 1982 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Мілан Бадель | 25 лютого 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Томислав Дуймович | 26 лютого 1981 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Нико Кранчар | 13 серпня 1984 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Іван Перишич | 02 лютого 1989 року | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
| 9 | Никица Єлавич | 27 серпня 1985 року | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Маріо Манджукич | 21 травня 1986 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Нікола Калініч | 05 січня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Едуардо | 25 лютого 1983 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренерський штаб Хорватія |
![]() |
Славен Билич | 11 вересня 1968 року | Посада Головний тренер |
|||
| М | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
| - | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
| - | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
| 4 | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
| - | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
| - | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
| - | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
| - | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
| - | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
| - | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |

| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 3 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 3 |
| 4 | Нідерланди | 3 | 0 |
