Склад команди Ірландія |
Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шей Гівен | 20 квітня 1976 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Кейрен Вествуд | 23 жовтня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Девід Форд | 20 грудня 1979 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
2 | Шон Сент-Леджер | 28 грудня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Стівен Уорд | 20 серпня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Джон О'Ші | 30 квітня 1981 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Річард Данн | 21 вересня 1979 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Стівен Келлі | 06 вересня 1983 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Пол Мак-Шейн | 06 січня 1983 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Даррен О'Ді | 04 лютого 1987 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
6 | Гленн Вілан | 13 січня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Айден Мак-Гіді | 04 квітня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Кейт Ендрюс | 13 вересня 1980 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | Дам'єн Дафф | 02 березня 1979 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Даррон Гібсон | 25 жовтня 1987 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Стівен Хант | 01 серпня 1981 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Пол Грін | 10 квітня 1983 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Джеймс Макклін | 22 квітня 1989 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
9 | Кевін Дойл | 18 вересня 1983 року | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Роббі Кін | 08 липня 1980 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Джон Уолтерс | 20 вересня 1983 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Шейн Лонг | 22 січня 1987 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Саймон Кокс | 28 квітня 1987 року | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Ірландія |
Джованні Трапаттоні | 17 березня 1939 року | Посада Головний тренер |
М | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
- | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
- | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
4 | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |
- | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
- | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
- | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
- | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
- | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
- | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 6 |
3 | Данія | 3 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 |