Склад команди Греція |
Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константінос Халкіас | 30 травня 1974 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Александрос Цорвас | 12 серпня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Міхаліс Сіфакіс | 09 вересня 1984 року | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
2 | Іоанніс Маніатіс | 12 жовтня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Георгіос Цавелас | 26 листопада 1987 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Стіліанос Малезас | 11 березня 1985 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Кіріакос Пападопулос | 23 лютого 1992 року | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Авраам Пападопулос | 03 грудня 1984 року | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Вассіліс Торосідіс | 10 червня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Сократіс Папастатопулос | 09 червня 1988 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
20 | Хосе Ллойд Олебас | 27 червня 1984 року | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
6 | Грігоріос Макос | 18 січня 1987 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Георгіос Карагуніс | 06 березня 1977 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Георгіос Фотакіс | 29 жовтня 1981 року | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Сотіріс Нініс | 03 квітня 1990 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Константінос Кацураніс | 21 червня 1979 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Константінос Фортуніс | 16 жовтня 1992 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Іоанніс Фетфатцидіс | 21 грудня 1990 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
7 | Георгіос Самарас | 21 лютого 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Нікос Ліберопулос | 04 серпня 1975 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Костас Мітроглу | 12 березня 1988 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Дімітріос Салпінгідіс | 18 серпня 1981 року | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Фаніс Гекас | 23 травня 1980 року | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Греція |
Фернанду Сантуш | 10 жовтня 1954 року | Посада Головний тренер |
М | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
- | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
- | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
4 | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |
- | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
- | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
- | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
- | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
- | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
- | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 6 |
3 | Данія | 3 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 |