Склад команди Італія |
Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джанлуїджі Буффон | 28 січня 1978 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Сальваторе Сірігу | 26 березня 1987 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Морган Де Санктіс | 26 березня 1977 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
2 | Крістіан Маджо | 11 лютого 1982 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Джорджо К'єлліні | 14 серпня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Анжело Огбонна | 23 травня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Федеріко Бальцаретті | 06 грудня 1981 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Ігнаціо Абате | 12 листопада 1986 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Андреа Бардзальї | 01 травня 1981 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Леонардо Бонуччі | 01 травня 1987 року | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
5 | Тьяго Мотта | 28 серпня 1982 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Клаудіо Маркізіо | 19 січня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Емануеле Джаккеріні | 05 серпня 1985 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Даніеле Де Россі | 24 липня 1983 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Ріккардо Монтоліво | 18 січня 1985 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Андреа Пірло | 19 травня 1979 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Алессандро Діаманті | 02 травня 1983 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Антоніо Ночеріно | 09 квітня 1985 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
9 | Маріо Балотеллі | 12 серпня 1990 року | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Антоніо Кассано | 12 липня 1982 року | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Антоніо Ді Натале | 13 жовтня 1977 року | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Фабіо Боріні | 29 березня 1991 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Себастьян Джовінко | 26 січня 1987 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Італія |
Чезаре Пранделлі | 19 серпня 1957 року | Посада Головний тренер |
М | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
- | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
- | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
4 | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |
- | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
- | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
- | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
- | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
- | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
- | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 6 |
3 | Данія | 3 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 |