Склад команди Португалія |
Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Едуардо | 19 вересня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Руй Патрісіу | 15 лютого 1988 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Бету | 01 травня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
2 | Бруну Алвеш | 27 листопада 1981 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | Пепе | 26 лютого 1983 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Фабіу Коентрау | 11 березня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Рікарду Кошта | 16 травня 1981 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Роланду | 31 серпня 1985 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Мігель Лопеш | 19 грудня 1986 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Жоау Перейра | 25 лютого 1984 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
4 | Мігел Велозу | 11 травня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Куштодіу | 24 травня 1983 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Жоау Моутінью | 08 вересня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Рікарду Куарежма | 26 вересня 1983 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Рубен Мікаел | 19 серпня 1986 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Раул Мейрелеш | 17 березня 1983 року | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Нані | 17 листопада 1986 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Угу Віана | 15 січня 1983 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
7 | Кріштіану Роналду | 05 лютого 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Уго Алмейда | 23 травня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Нелсон Олівейра | 08 серпня 1991 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Сілвестр Варела | 02 лютого 1985 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Елдер Поштіга | 02 серпня 1982 року | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Португалія |
Паулу Бенту | 20 червня 1969 року | Посада Головний тренер |
М | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
- | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
- | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
4 | Цеск Фабрегас | Іспанія | 2 |
- | Златан Ібрагімович | Швеція | 2 |
- | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |
- | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
- | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
- | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
- | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 6 |
3 | Данія | 3 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 |