| Склад команди Чехія |
![]() |
| Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр Чех | 20 травня 1982 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Ян Лаштувка | 07 липня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Ярослав Дробни | 18 жовтня 1979 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 2 | Теодор Гебре Селассі | 24 грудня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Міхал Кадлець | 13 грудня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Марек Сухи | 29 березня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Роман Губник | 06 червня 1984 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Томаш Сівок | 15 вересня 1983 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Давід Лімберськи | 06 жовтня 1983 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 10 | Томаш Росицьки | 04 жовтня 1980 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Мілан Петржела | 19 червня 1983 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Франтішек Райторал | 12 березня 1986 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Ярослав Плашил | 05 січня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Вацлав Піларж | 13 жовтня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Томаш Хюбшман | 04 вересня 1981 року | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Даніел Колар | 27 жовтня 1985 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Петр Їрачек | 02 березня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Владімір Даріда | 08 серпня 1990 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
| 7 | Томаш Нецид | 04 травня 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Ян Режек | 05 травня 1982 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Мілан Барош | 28 жовтня 1981 року | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Томаш Пекгарт | 26 травня 1989 року | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Давід Лафата | 18 вересня 1981 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренерський штаб Чехія |
![]() |
Міхал Білек | 13 квітня 1965 року | Посада Головний тренер |
|||
| М | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
| - | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
| - | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
| 4 | Цеск Фабрегас | Іспанія | 2 |
| - | Златан Ібрагімович | Швеція | 2 |
| - | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |
| - | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
| - | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
| - | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
| - | Андрій Шевченко | Україна | 2 |

| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 3 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 3 |
| 4 | Нідерланди | 3 | 0 |
