| Склад команди Швеція |
![]() |
| Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреас Ісакссон | 03 жовтня 1981 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Йохан Віланд | 24 січня 1981 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Пер Ганссон | 22 червня 1986 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 2 | Мікаель Лустіг | 13 грудня 1986 року | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Олоф Мелльберг | 03 вересня 1977 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Андреас Гранквіст | 16 квітня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Мартін Ольссон | 17 травня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Йонас Ольссон | 10 березня 1983 року | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Мікаель Антонссон | 31 травня 1981 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Беранг Сафарі | 09 лютого 1985 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 6 | Расмус Ельм | 17 березня 1988 року | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Себастіан Ларссон | 06 червня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Андерс Свенссон | 17 липня 1976 року | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Кім Чельстрем | 24 серпня 1982 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Понтус Вернблом | 25 червня 1986 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Самуель Хольмен | 28 червня 1984 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Крістіан Вільхельмссон | 08 грудня 1979 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
| 10 | Златан Ібрагімович | 03 жовтня 1981 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Йохан Ельмандер | 27 травня 1981 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Тобіас Гюсен | 09 березня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Емір Байрамі | 07 березня 1988 року | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Ола Тойвонен | 03 липня 1986 року | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Маркус Розенберг | 27 вересня 1982 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренерський штаб Швеція |
![]() |
Ерік Хамрен | 27 червня 1957 року | Посада Головний тренер |
|||
| М | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
| - | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
| - | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
| - | Кріштіану Роналду | Португалія | 3 |
| 5 | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
| - | Хабі Алонсо | Іспанія | 2 |
| - | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
| - | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
| - | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
| - | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |

| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 3 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 3 |
| 4 | Нідерланди | 3 | 0 |
