| Склад команди Франція |
![]() |
| Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юго Льоріс | 26 грудня 1986 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Стів Манданда | 28 березня 1985 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Седрік Каррасо | 30 грудня 1981 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 3 | Патріс Евра | 15 травня 1981 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Аділь Рамі | 27 грудня 1985 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Філіпп Мексес | 30 березня 1982 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Антоні Ревейєр | 10 листопада 1979 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Лоран Косцельни | 10 вересня 1985 року | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Гаель Кліші | 26 липня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 2 | Матьє Дебюші | 28 липня 1985 року | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Йоан Кабай | 14 січня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Франк Рібері | 07 квітня 1983 року | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Самір Насрі | 26 червня 1987 року | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Блез Матюйді | 09 квітня 1987 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Жеремі Менез | 07 травня 1987 року | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Флоран Малуда | 13 червня 1980 року | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Янн М'Віла | 29 червня 1990 року | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Алу Діарра | 15 липня 1981 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Марвен Мартен | 10 січня 1988 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Атем Бен-Арфа | 07 березня 1987 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
| 8 | Матьє Вальбуена | 28 вересня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Олів'є Жиру | 30 вересня 1986 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Карім Бензема | 19 грудня 1987 року | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренерський штаб Франція |
![]() |
Лоран Блан | 19 листопада 1965 року | Посада Головний тренер |
|||
| М | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
| - | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
| - | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
| - | Кріштіану Роналду | Португалія | 3 |
| 5 | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
| - | Хабі Алонсо | Іспанія | 2 |
| - | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
| - | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
| - | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
| - | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |

| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 3 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 3 |
| 4 | Нідерланди | 3 | 0 |
