Склад команди Данія |
Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефан Андерсен | 26 листопада 1981 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Андерс Ліндегор | 13 квітня 1984 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Каспер Шмайхель | 05 листопада 1986 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
3 | Сімон К'єр | 26 березня 1989 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Даніель Аггер | 12 грудня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Сімон Поульсен | 07 жовтня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Ларс Якобсен | 20 вересня 1979 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Андреас Б'єлланд | 11 липня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Жорес Окоре | 11 серпня 1992 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Даніель Васс | 31 травня 1989 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
2 | Крістіан Поульсен | 28 лютого 1980 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Вільям Квіст | 24 лютого 1985 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Крістіан Еріксен | 14 лютого 1992 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Мікаель Крон-Делі | 06 червня 1983 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Лассе Шьоне | 27 травня 1986 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Міхаель Сільбербауер | 07 липня 1981 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Якоб Поульсен | 07 липня 1983 року | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Томас Каленберг | 20 березня 1983 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Нікі Цимлінг | 19 квітня 1985 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
10 | Денніс Роммедаль | 22 серпня 1978 року | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Ніклас Бендтнер | 16 січня 1988 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Ніклас Педерсен | 10 жовтня 1987 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Тобіас Міккельсен | 18 вересня 1986 року | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тренерський штаб Данія |
Мортен Ольсен | 14 серпня 1949 року | Посада Головний тренер |
М | Гравець | Команда | |
---|---|---|---|
1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
- | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
- | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
4 | Цеск Фабрегас | Іспанія | 2 |
- | Златан Ібрагімович | Швеція | 2 |
- | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |
- | Фернандо Торрес | Іспанія | 2 |
- | Мікаель Крон-Делі | Данія | 2 |
- | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
- | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Німеччина | 3 | 9 |
2 | Португалія | 3 | 6 |
3 | Данія | 3 | 3 |
4 | Нідерланди | 3 | 0 |