| Склад команди Іспанія |
![]() |
| Воротар | Дата народження | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ікер Касільяс | 20 травня 1981 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Віктор Вальдес | 14 січня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Пепе Рейна | 31 серпня 1982 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Захисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 2 | Рауль Альбіоль | 04 вересня 1985 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Херард Піке | 02 лютого 1987 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | Серхіо Рамос | 30 березня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Альваро Арбелоа | 17 січня 1983 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Хорді Альба | 21 березня 1989 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Півзахисник | Дата народження | |||||||||||||||
| 4 | Хаві Мартінес | 02 вересня 1988 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Андреас Інієста | 11 травня 1984 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Хаві Ернандес | 25 січня 1980 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Цеск Фабрегас | 04 травня 1987 року | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Хабі Алонсо | 25 листопада 1981 року | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Серхіо Бускетс | 07 лютого 1992 року | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Санті Касорла | 13 грудня 1984 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Давід Сільва | 08 січня 1986 року | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Хесус Навас | 21 листопада 1985 року | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нападник | Дата народження | |||||||||||||||
| 5 | Хуанфран Торрес | 09 січня 1985 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Педро Родрігес | 28 липня 1987 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | Фернандо Торрес | 20 березня 1984 року | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Альваро Негредо | 20 серпня 1985 року | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | Хуан Мата | 28 квітня 1988 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | Фернандо Льоренте | 26 лютого 1985 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тренерський штаб Іспанія |
![]() |
Вісенте дель Боске | 23 грудня 1950 року | Посада Головний тренер |
|||
| М | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
| - | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
| - | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
| 4 | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
| - | Андрій Шевченко | Україна | 2 |
| - | Ніклас Бендтнер | Данія | 2 |
| - | Петр Їрачек | Чехія | 2 |
| - | Цеск Фабрегас | Іспанія | 2 |
| - | Златан Ібрагімович | Швеція | 2 |
| - | Кріштіану Роналду | Португалія | 2 |

| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 3 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 3 |
| 4 | Нідерланди | 3 | 0 |
