Іспанія встановлює рекорд коефієцінту УЄФА за один сезон. Тепер це - 20,857.
Україна завершує сезон на дев'ятому рядку.
| # | Країна | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | Рейтинг | залишилося / було |
| 1 | Англія | 17,875 | 15,000 | 17,928 | 18,357 | 15,250 | 84,410 | 1 / 8 |
| 2 | Іспанія | 13,875 | 13,312 | 17,928 | 18,214 | 20,857 | 84,186 | 1 / 7 |
| 3 | Німеччина | 13,500 | 12,687 | 18,083 | 15,666 | 15,250 | 75,186 | 6 |
| 4 | Італія | 10,250 | 11,375 | 15,428 | 11,571 | 11,357 | 59,981 | 7 |
| 5 | Португалія | 7,928 | 6,785 | 10,000 | 18,800 | 11,833 |
55,346 |
6 |
| 6 | Франція | 6,928 | 11,000 | 15,000 | 10,750 | 10,500 | 54,178 | 6 |
| 7 | Росія | 11,250 | 9,750 | 6,166 | 10,916 | 9,750 | 47,832 | 6 |
| 8 | Нідерланди | 5,000 | 6,333 | 9,416 | 11,166 | 13,600 | 45,515 | 5 |
| 9 | Україна | 4,875 | 16,625 | 5,800 | 10,083 | 7,750 | 45,133 | 6 |
| 10 | Греція | 7,500 | 6,500 | 7,900 | 7,600 | 7,600 | 37,100 | 5 |
| 11 | Туреччина | 9,750 | 7,000 | 7,600 | 4,600 | 6,625 | 35,575 | 4 |
| 12 | Бельгія | 4,500 | 4,500 | 8,700 | 4,600 | 10,100 | 32,400 | 5 |
| 13 | Данія | 5,125 | 8,200 | 4,400 | 6,700 | 3,100 | 27,525 | 5 |
| 14 | Швейцарія | 6,250 | 2,900 | 5,750 | 5,900 | 6,000 | 26,800 | 5 |
| 15 | Австрія | 3,200 | 2,250 | 9,375 | 4,375 | 7,125 | 26,325 | 4 |
| 16 | Кіпр | 2,666 | 6,333 | 4,250 | 3,125 | 9,125 | 25,499 | 4 |
| 17 | Ізраїль | 2,375 | 1,750 | 7,250 | 4,625 | 6,000 | 22,000 | 4 |
| 18 | Шотландія | 10,250 | 1,875 | 2,666 | 3,600 | 2,750 | 21,141 | 4 |
| 19 | Чехія | 5,125 | 2,375 | 4,100 | 3,500 | 5,250 | 20,350 | 4 |
| 20 | Польща | 1,666 | 5,000 | 2,125 | 4,500 | 6,625 | 19,916 | 4 |
| 21 | Хорватія | 3,666 | 4,333 | 3,000 | 4,125 | 3,750 | 18,874 | 4 |
| 22 | Румунія | 2,600 | 2,642 | 6,083 | 3,166 | 4,333 | 18,824 | 6 |
| 23 | Білорусь | 1,833 | 4,000 | 3,375 | 5,875 | 3,125 | 18,208 | 4 |
| 24 | Швеція | 5,400 | 2,500 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 15,900 | 5 |
| 25 | Словаччина | 2,166 | 4,833 | 2,500 | 3,000 | 2,375 | 14,874 | 4 |
| 26 | Норвегія | 5,400 | 2,500 | 2,100 | 2,375 | 2,300 | 14,675 | 5 |
| 27 | Сербія | 2,625 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 2,125 | 14,250 | 4 |
| 28 | Болгарія | 2,750 | 2,250 | 3,125 | 4,625 | 1,500 | 14,250 | 4 |
| 29 | Угорщина | 1,000 | 1,000 | 2,750 | 2,750 | 2,250 | 9,750 | 4 |
| 30 | Фінляндія | 2,625 | 1,833 | 1,375 | 1,800 | 1,500 | 9,133 | 4 |
| 31 | Грузія | 1,000 | 1,166 | 1,750 | 1,875 | 2,875 | 8,666 | 4 |
| 32 | Боснія і Герцеговина | 1,833 | 1,833 | 1,750 | 1,875 | 1,125 | 8,416 | 4 |
| 33 | Ірландія | 1,000 | 2,500 | 1,375 | 1,000 | 1,500 | 7,375 | 4 |
| 34 | Словенія | 0,666 | 1,333 | 1,375 | 1,500 | 2,250 | 7,124 | 4 |
| 35 | Литва | 1,500 | 2,500 | 1,250 | 0,625 | 1,000 | 6,875 | 4 |
| 36 | Молдова | 1,333 | 0,666 | 2,125 | 2,125 | 0,500 | 6,749 | 4 |
| 37 | Азербайджан | 0,666 | 0,666 | 1,500 | 2,000 | 1,375 | 6,207 | 4 |
| 38 | Латвія | 1,333 | 1,166 | 2,250 | 0,500 | 0,625 | 5,874 | 4 |
| 39 | Македонія | 1,666 | 0,500 | 0,500 | 1,375 | 1,625 | 5,666 | 4 |
| 40 | Казахстан | 0,750 | 0,833 | 1,250 | 0,875 | 1,625 | 5,333 | 4 |
| 41 | Ісландія | 1,166 | 1,166 | 1,250 | 0,375 | 1,375 | 5,332 | 4 |
| 42 | Чорногорія | 0,500 | 0,500 | 1,125 | 1,750 | 0,500 | 4,375 | 4 |
| 43 | Ліхтенштейн | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 0,500 | 2,000 | 4,000 | 1 |
| 44 | Албанія | 0,500 | 0,666 | 1,000 | 0,875 | 0,875 | 3,916 | 4 |
| 45 | Мальта | 0,000 | 0,000 | 0,750 | 1,500 | 0,833 | 3,083 | 3 |
| 46 | Уельс | 0,666 | 0,333 | 0,250 | 0,875 | 0,625 | 2,749 | 4 |
| 47 | Естонія | 0,833 | 0,333 | 0,875 | 0,250 | 0,375 | 2,666 | 4 |
| 48 | Північна Ірландія | 0,500 | 0,333 | 0,125 | 1,125 | 0,500 | 2,583 | 4 |
| 49 | Люксембург | 0,333 | 0,000 | 0,250 | 0,625 | 1,125 | 2,333 | 4 |
| 50 | Вірменія | 1,333 | 0,000 | 0,500 | 0,250 | 0,125 | 2,208 | 4 |
| 51 | Фарерські острови | 0,333 | 0,333 | 0,000 | 0,250 | 0,500 | 1,416 | 4 |
| 52 | Андорра | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 4 |
| 53 | Сан-Марино | 0,250 | 0,000 | 0,500 | 0,166 | 0,000 | 0,916 | 3 |
| М | Гравець | Команда | |
|---|---|---|---|
| 1 | Маріо Манджукич | Хорватія | 3 |
| - | Кріштіану Роналду | Португалія | 3 |
| - | Алан Дзагоєв | Росія | 3 |
| - | Маріо Гомес | Німеччина | 3 |
| 5 | Цеск Фабрегас | Іспанія | 2 |
| - | Златан Ібрагімович | Швеція | 2 |
| - | Дімітріос Салпінгідіс | Греція | 2 |
| - | Вацлав Піларж | Чехія | 2 |
| - | Хабі Алонсо | Іспанія | 2 |
| - | Андрій Шевченко | Україна | 2 |

| Команди | І | О | |
|---|---|---|---|
| 1 | Німеччина | 3 | 9 |
| 2 | Португалія | 3 | 6 |
| 3 | Данія | 3 | 3 |
| 4 | Нідерланди | 3 | 0 |
