Ліга Парі-Матч 2016-2017
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Шахтар | 7 | 19 |
2 | Динамо К | 7 | 16 |
3 | Зоря | 7 | 14 |
4 | Ворскла | 6 | 9 |
5 | Олександрія | 6 | 9 |
6 | Чорном-ць | 6 | 9 |
7 | Дніпро | 6 | 8 |
8 | Олімпік | 6 | 7 |
9 | Сталь К | 7 | 6 |
10 | Волинь | 6 | 4 |
11 | Зірка | 6 | 1 |
12 | Карпати | 6 | -2 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Ісландія | 1 | 1 |
1 | Косово | 1 | 1 |
1 | Туреччина | 1 | 1 |
1 | Україна | 1 | 1 |
1 | Фінляндія | 1 | 1 |
1 | Хорватія | 1 | 1 |
Команди | І | О | |
---|---|---|---|
1 | Бенфіка | 0 | 0 |
1 | Бешикташ | 0 | 0 |
1 | Динамо К | 0 | 0 |
1 | Наполі | 0 | 0 |
Молодіжний чемпіонат Європи 2011 року |
Склад команди Ісландія (мол.) |
Воротар | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Харальдур Бйорнссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
12 | Оскар Петурсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
20 | Арнар Даррі Петурсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Захисник | ||||||||||||||
2 | Скулі-Йон Фрідгейрссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
4 | Еггерт Йонссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
5 | Йолтур Вальгардссон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | ||||
13 | Ельфар Фрейр Хельгасон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
14 | Торарінн Вальдімарссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
18 | Андрес Мар Йоханессон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
23 | Йон-Гудні Фйолусон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Півзахисник | ||||||||||||||
3 | Хольмар Орн Ейольфссон | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
7 | Гудмундур Крістьянссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
8 | Б'ярні-Тор Відарссон | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
9 | Арон Гуннарссон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
10 | Гільфі Сігурдссон | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
17 | Арнор Смарасон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
Нападник | ||||||||||||||
7 | Йоханн Гудмундссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
9 | Рурік Гісласон | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
15 | Альмар Ормарссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
19 | Колбейн Сігторссон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | ||||
21 | Альфред Фіннбогасон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
22 | Бйорн Бергманн Сігурдссон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тренер |
Тренер | Дата народження | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сверіссон Ейолфюр | - | Посада Головний тренер |